Выбор сезона и тура
1∕16 финала, 5 матч
дата | матч | результат | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10.09 16:30 | ГЕР | РБ Лейпциг - Боруссия Д | 13:0 |
2 | 10.09 17:00 | АНГ | Лестер Сити - Астон Вилла | -POS |
3 | 10.09 17:15 | ИСП | Эспаньол - Севилья | 22:3 |
4 | 11.09 16:00 | АНГ | Вест Хэм - Ньюкасл Юнайтед | -POS |
5 | 11.09 16:00 | ИТА | Болонья - Фиорентина | 12:1 |
6 | 11.09 16:00 | ИТА | Сассуоло - Удинезе | 21:3 |
7 | 11.09 16:00 | ФРА | Анже - Монпелье | 12:1 |
8 | 11.09 16:30 | ГЕР | Кельн - Унион Берлин | 20:1 |
9 | 11.09 21:45 | ФРА | Монако - Лион | 12:1 |
10 | 11.09 22:00 | ИСП | Бетис - Вильярреал | 11:0 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 1 - 2 - 1 2 1 2 1 1 | счёт |
---|---|---|
Serega (#MS24#)
Vitya (SFP)
|
0 0 2 2 1 1 2 0 0 2
1 1 2 1 2 1 0 1 2 2
|
1-1 (2)
1-1 (2)
|
Skarlett (ВФЛ КБК)
grionik (Хищники)
|
1 2 2 1 2 0 1 1 1 2
2 1 1 1 2 2 2 0 0 2
|
4-1 (4)
1-4 (1)
|
иванович (АФК-Кузбасс)
komuza (liga1.ru)
|
1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
1 1 2 1 0 2 1 0 2 1
|
1-1 (5)
1-1 (5)
|
Focus (RED ARMY)
chon (Мегаспорт)
|
2 1 1 2 2 0 0 1 2 2
1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
|
0-6 (0)
6-0 (6)
|
Mr_smith (SaSiSa)
Скандинавия (Северное Сияние)
|
1 0 0 0 2 2 1 0 1 1
2 1 1 0 1 0 2 1 0 2
|
5-1 (5)
1-5 (1)
|
реальные исходы | 1 - 2 - 1 2 1 2 1 1 | счёт |
угадано участниками из 10 | 6 0 6 0 2 5 5 0 4 3 |
1∕16 финала - турнирные таблицы
м | 1∕16 финала, серия 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serega (#MS24#) ⇧ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 7 | 5 | 19 | 7 | 0 |
2 | Vitya (SFP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 12 | -5 | 14 | 1 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Красная коса (RED ARMY) ⇧ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 12 | 9 | 0 |
2 | Фаныч (КЛФП "Харьков") | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 3 | 1 | 1 |
м | 1∕16 финала, серия 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | stas_luky (ВФЛ КБК) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 11 | 4 | 0 |
2 | Камео (Северное Сияние) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | -1 | 10 | 6 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) ⇧ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
2 | Филиппыч (Хищники) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 6 | 1 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | RWRostov (ВФЛ КБК) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 1 | 15 | 5 | 0 |
2 | ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 14 | 5 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Morrison (RED ARMY) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 14 | 2 | 0 |
2 | Winner (АФК-Кузбасс) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 13 | 2 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ)) ⇧ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2 | 14 | 2 | 0 |
2 | URSAlex (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 | -2 | 12 | 1 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Skarlett (ВФЛ КБК) ⇧ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 13 | 1 | 17 | 1 | 0 |
2 | grionik (Хищники) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 14 | -1 | 16 | 6 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | иванович (АФК-Кузбасс) ⇧ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 17 | 0 | 0 |
2 | komuza (liga1.ru) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 6 | -1 | 16 | 2 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | chon (Мегаспорт) ⇧ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 4 | 7 | 20 | 2 | 0 |
2 | Focus (RED ARMY) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 11 | -7 | 13 | 1 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) ⇧ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 9 | 2 | 0 |
2 | Mardas (АСП "Погоня") | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 7 | 1 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | RedHunter (RED ARMY) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 14 | 1 | 0 |
2 | *ШАХТЕР* (SaSiSa) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 12 | 4 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) ⇧ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 | 14 | 5 | 0 |
2 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 | 11 | 6 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | JUT (Sport Contest) ⇧ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 12 | 4 | 0 |
2 | Севас (SEclub) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 10 | 3 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Ice (liga1.ru) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 10 | 1 | 15 | 5 | 0 |
2 | Bars_TT (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 11 | -1 | 14 | 3 | 0 |
м | 1∕16 финала, серия 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Mr_smith (SaSiSa) ⇧ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 8 | 5 | 20 | 6 | 0 |
2 | Скандинавия (Северное Сияние) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 | -5 | 15 | 5 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Спасибо, Красная коса! Спасибо за соперничество! По предыдущим стадиям ты выглядел мощнее. Я же проходил соперников, иногда засушивая полученное ранее небольшое преимущество. Финал был равный и напряжённый. Всё решалось в одном матче. Не очень то хотелось выигрывать финал по “очень” дополнительному показателю в случае победы Эспаньола - поэтому считаю, что хорошо, что победитель выявился по основному показателю. Мне повезло чуть больше: автогол, а затем героическая игра вратаря в концовке матча и команда, совсем недавно руководимая Эмери, принесла мне победу. А ничья в матче на стадионе и твоя победа в турнире легко могла бы произойти, особенно в конце матча (вратарь свою команду и меня спас - его игра была названа героической, а концовка матча инфарктной). Возникла мысль даже сходить на этот матч на стадион, но не собрался впопыхах…
Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) выходит в ¼ финала, поскольку соперник сделал такой же прогноз.
Победы Хорватии и Андорры дали место в четвертьфинале Skarlett (ВФЛ КБК).
Красная коса (RED ARMY) единственная угадала ничью в Финляндии и стала 5-м четвертьфиналистом.
иванович (АФК-Кузбасс) и Ice (liga1.ru) прошли в ¼ финала благодаря победе итальянцев.
В 5-м матче осталась только одна пара.
По причине неявки соперника досрочно в 1/8 финала прошла Красная коса (RED ARMY). В 4-м туре ей играть не надо.
После победы МЮ вторым участником 1/8 финала стал JUT (Sport Contest).
А победа Монако досрочно вывела в следующий раунд игроков AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) и FC Temernick (Чемпионат Прогнозов).
ПОБЕДИТЕЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МАСТЕР СЕРИИ (ЛЧ ФФП):
2000/01. Y.Yoffe (Russian Roulette, Интернет)
2001/02. Дмитрий Белов (Северное Сияние, Санкт-Петербург, Россия)
2002/03. Тарас Кузьменко (Тото на Песках, Москва, Россия)
2003/04. Андрей Ас (Тото на Песках, Москва, Россия)
2004/05. VLAD'91 (КФП "Луч", Владивосток, Россия)
2005/06. Андрей Ас (Тото на Песках, Москва)
2006/07. micom (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2007/08. BROKER (МКСП "Альянс", Донецк, Украина)
2008/09. micom (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2009/10. Salich (АСП "Погоня", Интернет)
2010/11. Sprinter (ВФЛ КБК, Кишинев, Молдова)
2011/12. stas_luky (ВФЛ КБК, Кишинев, Молдова)
2012/13. AleX (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2013/14. chon (Мегаспорт, Алчевск, Украина)
2014/15. oleglip (КФП "Арсенал", Интернет)
2015/16. AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза, Петрозаводск, Россия)
2017/18. AleX (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2018/19. valrus (Красно-Белый Израиль)
2019/20. иванович (АФК-Кузбасс, Оренбург, Россия)
2020/21. Курдль (Северное Сияние, Санкт-Петербург, Россия)
2021/22. Athanasius (Красно-Белый Израиль)
ТИТУЛЫ ЛЧ (Командные):
1. АФК-Кемерово/АФК-Кузбасс (Кемерово) -5
2. "Тото на Песках" (Москва) -3
3-5. ВФЛ КБК (Кишинев) - 2
3-5. "Северное Сияние" (Санкт-Петербург) - 2
3-5. Красно-Белый Израиль (КБИ) - 2
6-12. "Russian Roulette" (Интернет) -1
6-12. КФП "Луч" (Владивосток) -1
6-12. МКСП "Альянс" (Донецк) -1
6-12. АСП "Погоня" (Интернет) -1
6-12. Мегаспорт (Интернет) -1
6-12. КФП "Арсенал" (Интернет) -1
6-12. Профессионалы прогноза -1