Выбор сезона и тура
Групповой этап, 1 тур
дата | матч | рез. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 28.01 15:00 | ИСП | Кадис - Мальорка | 12:0 |
2 | 28.01 16:00 | ИТА | Эмполи - Торино | 02:2 |
3 | 28.01 16:30 | ГЕР | Вердер - Вольфсбург | 12:1 |
4 | 29.01 13:15 | НИД | Твенте - Фейеноорд | 01:1 |
5 | 29.01 14:00 | ФРА | Ницца - Лилль | 11:0 |
6 | 29.01 14:30 | БЕЛ | Андерлехт - Антверпен | 00:0 |
7 | 29.01 15:30 | АНГ | Брайтон энд Хоув - Ливерпуль | 12:1 |
8 | 29.01 16:00 | ФРА | Осер - Монпелье | 20:2 |
9 | 29.01 18:30 | ГЕР | Байер - Боруссия Д | 20:2 |
10 | 29.01 19:30 | ИСП | Сельта - Атлетик Бильбао | 11:0 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 | счёт |
---|---|---|
St1946 (Северное Сияние)
Winner (АФК-Кузбасс)
|
0 2 2 0 1 0 2 1 1 1
0 2 2 2 0 1 2 1 1 1 |
3-0 (4)
0-3 (1) |
Serega (#MS24#)
Sergik (KFP.RU)
|
2 1 2 2 2 2 2 0 0 1
0 0 2 2 2 2 2 1 0 2 |
1-1 (1)
1-1 (1) |
Левин (АФК-Кузбасс)
Красная коса (RED ARMY)
|
0 0 2 1 0 2 2 1 1 0
0 0 2 1 0 2 2 1 1 0 |
0-0 (1)
0-0 (1) |
Алекс-ГОЛ (ОЛФП)
Total Vacuum (Чемпионат Прогнозов)
|
1 1 2 2 0 1 2 1 0 0
2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 |
1-0 (1)
0-1 (0) |
Марафон (Жемчужина Кузбасса)
Камео (Северное Сияние)
|
0 1 2 0 0 2 1 1 1 0
2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 |
2-1 (2)
1-2 (1) |
Ромич (Чемпионат Прогнозов)
2LOOP (SaSiSa)
|
0 2 2 2 2 0 2 1 1 2
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 |
0-1 (1)
1-0 (2) |
micom (АФК-Кузбасс)
Алекс Грин (ВФЛ КБК)
|
0 0 2 2 0 1 2 2 1 1
0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 |
3-2 (3)
2-3 (2) |
VIVA (PrimeGang)
Alex_fb (Fprognoz.com)
|
1 1 2 2 2 2 2 2 2 0
0 1 2 2 0 1 2 2 1 1 |
2-1 (3)
1-2 (2) |
Snaiper (ВФЛ КБК)
Strelets (liga1.ru)
|
1 0 1 2 0 1 2 0 2 1
0 2 2 0 2 2 2 1 1 2 |
5-1 (5)
1-5 (1) |
vlad_ezh (SFP)
Star (КЛФП "Харьков")
|
0 2 2 0 2 0 0 2 0 2
0 0 2 2 0 2 2 1 1 0 |
3-1 (3)
1-3 (1) |
Nikolay (VOON.RU)
FC Temernick (Чемпионат Прогнозов)
|
0 0 2 2 2 2 2 1 1 0
0 2 2 2 2 2 0 1 0 0 |
1-0 (1)
0-1 (0) |
Ice (liga1.ru)
grionik (Хищники)
|
0 0 2 2 0 2 2 0 2 0
0 2 2 2 0 0 1 0 0 2 |
2-2 (2)
2-2 (2) |
Luganets (КЛФП "Харьков")
amelin (Жемчужина Кузбасса)
|
0 0 2 0 0 0 2 1 1 0
1 1 2 0 0 2 2 2 1 2 |
2-2 (3)
2-2 (3) |
Филиппыч (Хищники)
valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
2 0 2 0 2 0 1 2 1 1
0 2 2 0 2 2 1 0 1 0 |
4-0 (6)
0-4 (2) |
dav-1978 (Жемчужина Кузбасса)
DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
|
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 1 1 2 2 0 0 |
1-2 (2)
2-1 (3) |
RedHunter (RED ARMY)
stas_luky (ВФЛ КБК)
|
1 2 2 2 0 2 2 1 0 2
2 2 2 2 0 2 2 2 1 0 |
1-1 (1)
1-1 (1) |
Минотавр (KFP.RU)
AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза)
|
0 2 2 2 2 2 2 1 1 2
0 2 2 2 2 2 1 1 1 0 |
0-1 (0)
1-0 (1) |
Sergo (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
komuza (liga1.ru)
|
0 1 2 0 0 1 0 0 1 2
1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 |
1-2 (1)
2-1 (2) |
M+m´s (FunkySouls.Com)
Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
0 1 2 0 2 1 0 2 2 0
0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 |
2-2 (3)
2-2 (3) |
Alfred61 (Профессионалы прогноза)
иванович (АФК-Кузбасс)
|
0 0 2 0 0 0 2 1 1 2
1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 |
3-1 (3)
1-3 (1) |
HomGr (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
Mr_smith (SaSiSa)
|
1 0 2 2 2 0 2 0 2 2
2 0 2 2 2 1 2 0 1 2 |
3-0 (4)
0-3 (1) |
lex81 (АФК-Кузбасс)
Prosto_Serega (Sport Contest)
|
0 0 2 2 0 2 2 1 2 0
0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 |
1-2 (2)
2-1 (3) |
MAI (Красно-Белый Израиль (КБИ))
Дед Эд (VOON.RU)
|
0 2 2 1 0 1 2 0 1 0
техническое поражение |
3-0 (0)
0-3 (0) |
redwhite (ВФЛ КБК)
Курдль (Северное Сияние)
|
0 2 2 2 2 2 2 1 1 0
2 1 2 1 0 2 2 1 1 2 |
0-0 (0)
0-0 (0) |
Lyt_and_Rey (Fprognoz.com)
Winger33 (KFP.RU)
|
0 0 2 2 2 2 2 1 1 0
0 2 2 2 2 2 2 0 1 2 |
1-0 (1)
0-1 (0) |
Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса)
chon (VOON.RU)
|
0 0 1 0 0 2 2 1 1 0
2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 |
3-1 (3)
1-3 (1) |
Morrison (RED ARMY)
Konrad (Fprognoz.com)
|
2 0 2 2 0 2 2 0 1 0
0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 |
0-1 (1)
1-0 (2) |
Скандинавия (Северное Сияние)
VASpartak (FunkySouls.Com)
|
0 0 2 2 0 2 2 0 1 0
0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 |
1-2 (1)
2-1 (2) |
hm2018 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
Фаныч (КЛФП "Харьков")
|
1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 |
1-2 (1)
2-1 (2) |
A.V.N. (FunkySouls.Com)
БГ-05 (ОЛФП)
|
1 0 2 2 2 0 1 0 1 0
1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 |
2-1 (4)
1-2 (3) |
ecology (liga1.ru)
JUT (Sport Contest)
|
0 1 2 1 0 1 2 2 1 1
0 2 2 2 2 2 2 1 1 0 |
2-0 (2)
0-2 (0) |
Жучара (ЛЧМС)
Focus (RED ARMY)
|
2 2 2 2 2 2 1 0 1 2
2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 |
1-2 (1)
2-1 (2) |
реальные исходы | 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 | счёт |
угадано участниками из 64 | 11 26 2 19 2 16 8 11 7 10 |
Групповой этап - турнирные таблицы
м | группа 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St1946 (Северное Сияние) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Sergik (KFP.RU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Serega (#MS24#) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Winner (АФК-Кузбасс) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
м | группа 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Левин (АФК-Кузбасс) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Красная коса (RED ARMY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Total Vacuum (Чемпионат Прогнозов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
м | группа 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | 2LOOP (SaSiSa) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Марафон (Жемчужина Кузбасса) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Камео (Северное Сияние) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ромич (Чемпионат Прогнозов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
м | группа 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | micom (АФК-Кузбасс) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | VIVA (PrimeGang) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Алекс Грин (ВФЛ КБК) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Alex_fb (Fprognoz.com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
м | группа 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Snaiper (ВФЛ КБК) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2 | vlad_ezh (SFP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
3 | Star (КЛФП "Харьков") | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Strelets (liga1.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 1 | 1 | 0 |
м | группа 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Nikolay (VOON.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ice (liga1.ru) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | grionik (Хищники) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
м | группа 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Филиппыч (Хищники) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
2 | Luganets (КЛФП "Харьков") | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | amelin (Жемчужина Кузбасса) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 2 | 1 | 0 |
м | группа 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | RedHunter (RED ARMY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | stas_luky (ВФЛ КБК) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | dav-1978 (Жемчужина Кузбасса) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 2 | 0 |
м | группа 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | komuza (liga1.ru) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Sergo (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Минотавр (KFP.RU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
м | группа 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Alfred61 (Профессионалы прогноза) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2 | Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | M+m´s (FunkySouls.Com) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | иванович (АФК-Кузбасс) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | 0 | 0 |
м | группа 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | HomGr (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Prosto_Serega (Sport Contest) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | lex81 (АФК-Кузбасс) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Mr_smith (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | 1 | 0 |
м | группа 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | MAI (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | redwhite (ВФЛ КБК) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Курдль (Северное Сияние) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дед Эд (VOON.RU) | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
м | группа 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2 | Lyt_and_Rey (Fprognoz.com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | chon (VOON.RU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Winger33 (KFP.RU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
м | группа 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | VASpartak (FunkySouls.Com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Konrad (Fprognoz.com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 | Скандинавия (Северное Сияние) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Morrison (RED ARMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
м | группа 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | A.V.N. (FunkySouls.Com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | Фаныч (КЛФП "Харьков") | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | БГ-05 (ОЛФП) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | 1 | 0 |
4 | hm2018 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
м | группа 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Focus (RED ARMY) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | ecology (liga1.ru) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Жучара (ЛЧМС) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
4 | JUT (Sport Contest) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Сегодня квалифицировались в групповой этап:
Luganets (КЛФП "Харьков"),
M+m´s (FunkySouls.Com),
Prosto_Serega (Sport Contest).
Благодаря победе Байера добавился St1946 (Северное Сияние).
Snaiper (ВФЛ КБК), наверное, очень обрадовался победе Реала :)
Осталось определить ещё одного участника группового этапа.
ecology (liga1.ru) в 4-м матче устроит и ничья.