Выбор сезона и тура
Квалификация, 1 матч
дата | матч | рез. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 14.01 14:00 | ИСП | Вальядолид - Райо Вальекано | 20:1 |
2 | 14.01 16:00 | АНГ | Вулверхэмптон - Вест Хэм | 11:0 |
3 | 14.01 16:00 | АНГ | Ноттингем Форест - Лестер Сити | 12:0 |
4 | 14.01 16:00 | ШОТ | Сент-Джонстон - Ливингстон | 22:4 |
5 | 14.01 18:15 | БЕЛ | Эйпен - Синт-Труйден | 20:2 |
6 | 14.01 21:00 | ИСП | Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао | 13:1 |
7 | 15.01 12:30 | ИТА | Сассуоло - Лацио | 20:2 |
8 | 15.01 14:30 | НИД | Гоу Эхед Иглз - Утрехт | 02:2 |
9 | 15.01 15:00 | ФРА | Монпелье - Нант | 20:3 |
10 | 15.01 15:00 | ФРА | Реймс - Ницца | 00:0 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 2 1 1 2 2 1 2 0 2 0 | счёт |
---|---|---|
Цапцарапка (RED ARMY)
Lyt_and_Rey (Fprognoz.com)
|
0 0 0 1 2 1 2 2 1 1
0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 |
0-2 (3)
2-0 (5) |
Выскочка (KFP.RU)
Luganets (КЛФП "Харьков")
|
2 2 2 1 0 1 2 2 1 2
0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 |
1-1 (3)
1-1 (3) |
M+m´s (FunkySouls.Com)
reyden (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
0 1 0 1 2 1 2 0 2 1
0 1 1 1 2 1 2 2 0 1 |
2-1 (6)
1-2 (5) |
hm2018 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
FKSM (#MS24#)
|
0 2 1 1 2 1 2 2 1 0
0 0 1 0 1 2 1 2 2 1 |
4-1 (5)
1-4 (2) |
LineCrysis (SaSiSa)
Snaiper (ВФЛ КБК)
|
1 2 0 0 2 1 2 0 2 0
1 1 1 2 0 1 2 0 1 1 |
3-3 (6)
3-3 (6) |
St1946 (Северное Сияние)
SERG (Профессионалы прогноза)
|
1 0 1 1 1 2 2 0 1 2
0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 |
3-0 (3)
0-3 (0) |
neznan74 (АФК-Кузбасс)
Nikolay (VOON.RU)
|
0 1 1 1 1 1 2 2 1 1
2 1 0 0 2 1 2 2 1 1 |
1-2 (4)
2-1 (5) |
ecology (liga1.ru)
Keeper (Чемпионат Прогнозов)
|
0 1 2 1 1 1 2 2 0 1
0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 |
0-1 (3)
1-0 (4) |
rumkot (PrimeGang)
Марафон (Жемчужина Кузбасса)
|
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 |
1-1 (5)
1-1 (5) |
Prosto_Serega (Sport Contest)
Orphan (SFP)
|
0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 2 1 2 2 1 1 |
3-4 (4)
4-3 (5) |
реальные исходы | 2 1 1 2 2 1 2 0 2 0 | счёт |
угадано участниками из 20 | 3 10 10 1 11 17 17 7 3 3 |
Квалификация - турнирные таблицы
м | квалификация, серия 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyt_and_Rey (Fprognoz.com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2 | Цапцарапка (RED ARMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Luganets (КЛФП "Харьков") | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Выскочка (KFP.RU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | M+m´s (FunkySouls.Com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2 | reyden (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 5 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | hm2018 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2 | FKSM (#MS24#) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 2 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | LineCrysis (SaSiSa) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2 | Snaiper (ВФЛ КБК) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | St1946 (Северное Сияние) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2 | SERG (Профессионалы прогноза) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Nikolay (VOON.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | neznan74 (АФК-Кузбасс) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Keeper (Чемпионат Прогнозов) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | ecology (liga1.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 3 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Марафон (Жемчужина Кузбасса) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | rumkot (PrimeGang) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Orphan (SFP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Prosto_Serega (Sport Contest) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | 2 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Сегодня квалифицировались в групповой этап:
Luganets (КЛФП "Харьков"),
M+m´s (FunkySouls.Com),
Prosto_Serega (Sport Contest).
Благодаря победе Байера добавился St1946 (Северное Сияние).
Snaiper (ВФЛ КБК), наверное, очень обрадовался победе Реала :)
Осталось определить ещё одного участника группового этапа.
ecology (liga1.ru) в 4-м матче устроит и ничья.