События
-
Проходят сейчас:
-
25 января 15:00
-
29 января 23:00
История межклубных серий турниров
Первые попытки подсчета суммарного рейтинга по нескольким межсайтовым
турнирам датируются еще сезоном 2005/2006. Сама же Серия берет свое начало с сезона
2006/2007, когда было решено проводить свои турниры в общем комплексе,
считая общий рейтинг и выявляя лучшую сборную сезона. Первая Серия
называлась "Гран-При" и состояла из турниров: ФФП, Спартакиада и Спутник
№1. Первый блин выдался комом - конфликтом среди организаторов,
спровоцированным представителем Тото На Песках (в дальнейшем ТНП был
исключен из Серии). В итоге, даже рейтинг
считали в двух вариантах: с турниром ТНП и без него. К счастью, на
итоговый результат это не особо сказалось.
Во всех сериях рейтинг считает Александр Митрофанов.
Итоги межсайтового "Гран-При"
2006/2007 (27 сборных):
Чемпион - ФК Форвард,
2 место - АФК Кемерово,
3 место -
Alduda Team (без ТНП) или
ТНП (с ТНП).
Гран-При 2006/2007, без ТНП
Алгоритм расчёта рейтинга:
1. Команда получает очки за занятое место в турнире:
очки = Кол. Команд в турнире. - N_места + 1;
2. За 1-е место команде начисляются бонусные 4 очка.
За 2-е место бонус 2 очка. За 3-е место бонус 1 очко.
3. Набранные командой в турнире очки (за победы и ничьи)
делятся на 10 и прибавляются в Гран-При.
Рейтинг ГП 2006/07 на момент старта турнира
ФФП Спартакиада
Очки ОМ Б О/10 ОМ Б О/10
-----------------------------------------------------------------------------
1. ФК <ФОРВАРД> 54.4 23 2 2.8 20 4 2.6
2. АФК-КЕМЕРОВО 48.0 24 4 3.3 15 - 1.7
3. Alduda Team 41.8 20 - 2.7 17 - 2.1
4. ТОТО на ПЕСКАХ 39.9 19 - 2.7 16 - 2.2
5. ТОРПЕДО.РУ 38.1 14 - 2.5 18 1 2.6
6. СФП <Лига Тото> 36.8 21 - 2.5 12 - 1.3
7. ВФЛ КБК 33.3 16 - 2.9 13 - 1.4
8. UEFA.RU 32.6 22 1 2.6 6 - 1.0
9. КБИ 30.7 18 - 2.7 9 - 1.0
10. Kanonir.com 28.9 4 - 1.6 19 2 2.3
11. Russian Roulette 27.3 10 - 1.8 14 - 1.5
12. Одесская лига ФП 25.8 15 - 1.8 8 - 1.0
13. КФП <ЛУЧ> (KFP.RU) 25.1 17 - 2.2 5 - 0.9
14. RED-ARMY.RU 24.0 11 - 1.7 10 - 1.3
15. КЛФ <ЧЕМПИОН> 23.4 13 - 1.2 8 - 1.2
16. МКСП <АЛЬЯНС> 13.5 8 - 1.6 3 - 0.9
17. CONFIANZA 15.4 2 - 1.2 11 - 1.2
18. КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ 13.7 12 - 1.7 - - -
19. КФП <АРСЕНАЛ> 12.5 7 - 1.6 3 - 0.9
20. РТР-Спорт.Ru 10.6 9 - 1.6 - - -
21. FunkySouls.Com 9.0 3 - 1.1 4 - 0.9
22. Северное Сияние 7.9 5 - 1.4 1 - 0.5
23. Союз GM (ПРОГНОЗБОЛ) 7.8 6 - 1.8 - - -
24. BETMAN.RU (SWEBS.RU) 2.1 1 - 1.1 - - -
------------------------------------------------------------------
Гран-При 2006/2007, с ТНП
Рейтинг ГП 2006/07 на момент старта турнира
ФФП Спартакиада Спутник N1
Очки ОМ Б О/10 ОМ Б О/10 ОМ Б O/10
-----------------------------------------------------------------------------
1. ФК <ФОРВАРД> 61.9 23 2 2.8 20 4 2.6 6 0 1,5
2. АФК-КЕМЕРОВО 56.5 24 4 3.3 15 - 1.7 7 0 1,5
3. ТОТО на ПЕСКАХ 45.3 19 - 2.7 16 - 2.2 4 0 1,4
4. UEFA.RU 43.4 22 1 2.6 6 - 1.0 9 0 1,8
5. Alduda Team 41.8 20 - 2.7 17 - 2.1
6. КЛФ <ЧЕМПИОН> 38.6 13 - 1.2 8 - 1.2 11 2 2,2
7. ТОРПЕДО.РУ 38.1 14 - 2.5 18 1 2.6
8. СФП <Лига Тото> 36.8 21 - 2.5 12 - 1.3
9. ВФЛ КБК 35.0 16 - 2.9 13 - 1.4 1 0 0,7
10. Kanonir.com 35.3 4 - 1.6 19 2 2.3 5 0 1,4
11. КБИ 33.8 18 - 2.7 9 - 1.0 2 0 1,1
12. Russian Roulette 27.3 10 - 1.8 14 - 1.5
13. Одесская лига ФП 25.8 15 - 1.8 8 - 1.0
14. КФП <АРСЕНАЛ> 25.5 7 - 1.6 3 - 0.9 10 1 2
15. КФП <ЛУЧ> (KFP.RU) 25.1 17 - 2.2 5 - 0.9
16. RED-ARMY.RU 24.0 11 - 1.7 10 - 1.3
17. Укрфутбол 18,2 12 4 2,2
18. CONFIANZA 15.4 2 - 1.2 11 - 1.2
19. КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ 13.7 12 - 1.7 - - -
20. МКСП <АЛЬЯНС> 13.5 8 - 1.6 3 - 0.9
21. РТР-Спорт.Ru 10.6 9 - 1.6 - - -
22. ACMILANFAN.RU 9,5 8 0 1,5
23. FunkySouls.Com 9.0 3 - 1.1 4 - 0.9
24. Северное Сияние 7.9 5 - 1.4 1 - 0.5
25. Союз GM (ПРОГНОЗБОЛ) 7.8 6 - 1.8 - - -
26. Беларусь 4,3 3 0 1,3
27. BETMAN.RU (SWEBS.RU) 2.1 1 - 1.1 - - -
В следующем году первый чемпион пропускал сезон, а Серия получила название KFP-VOON SERIES и состояла она из чемпионата и кубка ФФП, а также Спартакиады.
Итоги "KFP-VOON SERIES 2007/08"
(32 сборные):
Чемпион - Красно-Белый Израиль (КБИ),
2 место - CONFIANZA,
3 место -
АСП Погоня.
Чемпионат ФФП | КУБОК ФФП | Спартакиада | ||||||||||||
ЧеМП | Бонус | Очки/10 | Уч. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ЧеМП | Бонус | Очки/10 | |||
1 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 17 | 1,3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 3,1 | 63,4 | ||
2 | CONFIANZA | 23 | 2,7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2,6 | 63,3 | ||||
3 | АСП Погоня | 29 | 2 | 3,9 | 1 | 24 | 2,5 | 62,4 | ||||||
4 | МКСП АЛЬЯНС | 19 | 2,7 | 1 | 3 | 28 | 4 | 3,1 | 60,8 | |||||
5 | Kanonir.Com | 25 | 3,4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18,5 | 1,5 | 58,4 | ||||
6 | КЛФ Чемпион | 27 | 3,1 | 1 | 23 | 2,6 | 56,7 | |||||||
7 | VOON.RU | 28 | 1 | 4,2 | 1 | 3 | 14,5 | 1,2 | 52,9 | |||||
8 | Арсенал | 14 | 1,3 | 1 | 3 | 26 | 1 | 2,4 | 48,7 | |||||
9 | АФК-КЕМЕРОВО | 21 | 3,1 | 1 | 21 | 1,6 | 47,7 | |||||||
10 | 7-40 | 30 | 4 | 3,9 | 1 | 3 | 2,5 | 0,7 | 45,1 | |||||
11 | Союз GM | 22 | 3,1 | 1 | 14,5 | 1,2 | 41,8 | |||||||
12 | ВФЛ КБК | 24 | 2,9 | 1 | 3 | 3 | 6,5 | 0,9 | 41,3 | |||||
13 | КЛФП Харьков | 17 | 1,5 | 1 | 18,5 | 1,3 | 39,3 | |||||||
14 | KFP.RU | 14 | 1,2 | 1 | 3 | 18,5 | 1,3 | 39 | ||||||
15 | УкрФутбол | 11 | 1,1 | 1 | 22 | 2 | 37,1 | |||||||
16 | FunkySouls.Com | 11 | 1,2 | 1 | 3 | 3 | 14,5 | 1,1 | 34,8 | |||||
17 | FC Noroc | 17 | 1,3 | 1 | 3 | 10,5 | 1,2 | 34 | ||||||
18 | Russian Roulette | 26 | 2,9 | 1 | 3 | 32,9 | ||||||||
19 | EXE | 14 | 1,3 | 1 | 3 | 10,5 | 0,9 | 30,7 | ||||||
20 | UEFA.RU | 5 | 0,6 | 1 | 3 | 3 | 14,5 | 1 | 28,1 | |||||
21 | Севепное Сияние | 20 | 2,7 | 1 | 3 | 26,7 | ||||||||
22 | Fprognoz.com | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10,5 | 1 | 24,5 | |||||
23 | СФП ФЕНИКС | 2 | 0,4 | 1 | 18,5 | 1,2 | 23,1 | |||||||
24 | Freelsland | 8 | 1,1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 0,8 | 22,4 | ||||
25 | ТОРПЕДО.РУ | 8 | 1,1 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 0,6 | 19,2 | |||||
26 | RED-ARMY.RU | 8 | 1,2 | 1 | 6,5 | 1,1 | 17,8 | |||||||
27 | 12ua | 11 | 1,3 | 1 | 3 | 16,3 | ||||||||
28 | Одесса | 5 | 0,5 | 1 | 6,5 | 0,8 | 13,8 | |||||||
29 | football.by | 2 | 0,3 | 1 | 3 | 6,5 | 0,9 | 13,7 | ||||||
30 | BEST FOOTBALL | 10,5 | 1 | 11,5 | ||||||||||
31 | ФПЛ Суперлига | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
32 | Прогноз-Клуб | 2,5 | 0,9 | 3,4 |
Итоги "KFP-VOON SERIES 2008/09"
(40 сборных):
Чемпион - Профессионалы прогноза,
2 место - Красно-Белый Израиль (КБИ),
3 место - KFP.RU.
М | Команда | ФФП | Спартакиада | Всего | ||||||
Очки за место | Бонус | Очки/10 | Итого | Очки за место | бонус | очки/10 | итого | |||
1 | Профессионалы прогноза | 29 | 2,2 | 31,2 | 30 | 1 | 2,9 | 33,9 | 65,1 | |
2 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 27 | 2,1 | 29,1 | 31 | 2 | 2,8 | 35,8 | 64,9 | |
3 | KFP.RU | 28 | 2,2 | 30,2 | 26,5 | 1,8 | 28,3 | 58,5 | ||
4 | АСП «Погоня» | 31 | 2 | 3,0 | 36,0 | 20,5 | 1,2 | 21,7 | 57,7 | |
5 | Fprognoz.com | 24 | 2,0 | 26,0 | 26,5 | 2,1 | 28,6 | 54,6 | ||
6 | VOON.RU | 21 | 1,8 | 22,8 | 26,5 | 2,2 | 28,7 | 51,5 | ||
7 | АФК-КУЗБАСС | 23 | 1,9 | 24,9 | 20,5 | 1,9 | 22,4 | 47,3 | ||
8 | Kanonir.Com | 22 | 1,9 | 23,9 | 20,5 | 1,3 | 21,8 | 45,7 | ||
9 | КФП Арсенал | 5 | 1,0 | 6,0 | 32 | 4 | 3,1 | 39,1 | 45,1 | |
10 | ФК «Форвард» | 32 | 4 | 3,3 | 39,3 | 4,5 | 0,6 | 5,1 | 44,4 | |
11 | FunkySouls.Com | 26 | 2,1 | 28,1 | 12,5 | 0,8 | 13,3 | 41,4 | ||
12 | КЛФП «Харьков» | 15 | 1,6 | 16,6 | 20,5 | 1,3 | 21,8 | 38,4 | ||
13 | RED-ARMY.RU | 30 | 1 | 2,3 | 33,3 | 4,5 | 0,6 | 5,1 | 38,4 | |
14 | ВФЛ КБК | 8 | 1,2 | 9,2 | 26,5 | 1,8 | 28,3 | 37,5 | ||
15 | 12ua | 10 | 1,4 | 11,4 | 20,5 | 1,2 | 21,7 | 33,1 | ||
16 | КСП ФЕНИКС | 25 | 2,1 | 27,1 | 4,5 | 0,2 | 4,7 | 31,8 | ||
17 | МКСП «Альянс» | 17 | 1,7 | 18,7 | 12,5 | 0,6 | 13,1 | 31,8 | ||
18 | TOTO SHEVI | 29 | 2,5 | 31,5 | 31,5 | |||||
19 | FC NOROC | 16 | 1,7 | 17,7 | 12,5 | 0,8 | 13,3 | 31,0 | ||
20 | Одесса | 11 | 1,5 | 12,5 | 12,5 | 0,7 | 13,2 | 25,7 | ||
21 | BEST FOOTBALL & PARTIZANS | 18 | 1,8 | 19,8 | 4,5 | 0,4 | 4,9 | 24,7 | ||
22 | УкрФутбол | 2 | 0,9 | 2,9 | 20,5 | 1,2 | 21,7 | 24,6 | ||
23 | CHARAZAY | 20,5 | 1,4 | 21,9 | 21,9 | |||||
24 | ТОРПЕДО.РУ | 20 | 1,8 | 21,8 | 21,8 | |||||
25 | Football.By | 20,5 | 1,3 | 21,8 | 21,8 | |||||
26 | Союз GM | 19 | 1,8 | 20,8 | 20,8 | |||||
27 | EXE | 3 | 1,0 | 4,0 | 12,5 | 0,8 | 13,3 | 17,3 | ||
28 | КЛФП-Минск | 14 | 1,6 | 15,6 | 15,6 | |||||
29 | 7-40 | 9 | 1,3 | 10,3 | 4,5 | 0,7 | 5,2 | 15,5 | ||
30 | КЛФ Чемпион | 13 | 1,5 | 14,5 | 14,5 | |||||
31 | Северное Сияние | 12 | 1,5 | 13,5 | 13,5 | |||||
32 | VFLP.RU | 12,5 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | |||||
33 | CHILE PEPPERS | 12,5 | 0,7 | 13,2 | 13,2 | |||||
34 | Сборная Мегаспорта | 12,5 | 0,7 | 13,2 | 13,2 | |||||
35 | CONFIANZA | 4 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 0,3 | 4,8 | 9,8 | ||
36 | Russian Roulette | 7 | 1,1 | 8,1 | 8,1 | |||||
37 | UEFA.RU | 6 | 1,1 | 7,1 | 7,1 | |||||
38 | Волга | 4,5 | 0,6 | 5,1 | 5,1 | |||||
39 | Евро-Футбол.Ру | 4,5 | 0,3 | 4,8 | 4,8 | |||||
40 | Тёмная лошадка | 1 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
Итоги "KFP-VOON SERIES 2009/10"
(36 сборных):
Чемпион - ТОРПЕДО.РУ,
2 место - КЛФП "Харьков",
3 место -
СФП Football.By.
М | Команда | ФФП | Спартакиада | Всего | ||||||
Очки за место | Бонус | Очки/10 | Итого | Очки за место | бонус | очки/10 | итого | |||
1 | ТОРПЕДО.РУ | 28,5 | 1 | 3 | 32,5 | 30 | 1 | 2,9 | 33,9 | 66,4 |
2 | КЛФП "Харьков" | 19,5 | 0 | 1,4 | 20,9 | 31 | 2 | 3,2 | 36,2 | 57,1 |
3 | СФП Football.By | 25,5 | 0 | 1,8 | 27,3 | 24 | 2,4 | 26,4 | 53,7 | |
4 | МКСП "Альянс" | 19,5 | 0 | 1,6 | 21,1 | 29 | 3,2 | 32,2 | 53,3 | |
5 | КФП "Арсенал" | 31 | 4 | 3,5 | 38,5 | 6,5 | 0,9 | 7,4 | 45,9 | |
6 | Одесса | 28,5 | 1 | 2,5 | 32,0 | 10,5 | 1 | 11,5 | 43,5 | |
7 | 12ua | 25,5 | 0 | 1,9 | 27,4 | 14,5 | 1 | 15,5 | 42,9 | |
8 | УкрФутбол | 19,5 | 0 | 1,6 | 21,1 | 18,5 | 0,9 | 19,4 | 40,5 | |
9 | ФК "Форвард" | 13,5 | 0 | 0,8 | 14,3 | 23 | 2,3 | 25,3 | 39,6 | |
10 | EXE | 32 | 4 | 3,4 | 39,4 | 39,4 | ||||
11 | TOTO SHEVI | 13,5 | 0 | 0,9 | 14,4 | 22 | 2,3 | 24,3 | 38,7 | |
12 | RED ARMY | 9,5 | 0 | 0,7 | 10,2 | 25 | 3,5 | 28,5 | 38,7 | |
13 | Kanonir.Com | 30 | 2 | 3,1 | 35,1 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 38,4 | |
14 | ВФЛ КБК | 19,5 | 0 | 1,3 | 20,8 | 14,5 | 0,9 | 15,4 | 36,2 | |
15 | Fprognoz.com | 5,5 | 0 | 0,6 | 6,1 | 26 | 2,7 | 28,7 | 34,8 | |
16 | АФК-Кузбасс | 2 | 0 | 0,6 | 2,6 | 28 | 3,3 | 31,3 | 33,9 | |
17 | Профессионалы прогноза | 13,5 | 0 | 0,7 | 14,2 | 18,5 | 1 | 19,5 | 33,7 | |
18 | BEST FOOTBALL & PARTIZANS | 19,5 | 0 | 1 | 20,5 | 10,5 | 0,9 | 11,4 | 31,9 | |
19 | CHILE PEPPERS | 25,5 | 0 | 2,6 | 28,1 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 31,2 | |
20 | АСП "Погоня" | 9,5 | 0 | 0,8 | 10,3 | 18,5 | 1,1 | 19,6 | 29,9 | |
21 | КСП Химик | 27 | 2,6 | 29,6 | 29,6 | |||||
22 | Funkysouls.com | 19,5 | 0 | 1,8 | 21,3 | 6,5 | 0,9 | 7,4 | 28,7 | |
23 | КФП Mont Blanc | 19,5 | 0 | 1,4 | 20,9 | 6,5 | 0,7 | 7,2 | 28,1 | |
24 | FC NOROC | 25,5 | 0 | 1,4 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | |||
25 | 7-40 | 9,5 | 0 | 0,7 | 10,2 | 14,5 | 1 | 15,5 | 25,7 | |
26 | KFP.RU | 5,5 | 0 | 0,7 | 6,2 | 18,5 | 1 | 19,5 | 25,7 | |
27 | VFLP.RU | 21 | 2 | 23,0 | 23,0 | |||||
28 | Сборная Мегаспорта | 13,5 | 0 | 0,9 | 14,4 | 6,5 | 0,8 | 7,3 | 21,7 | |
29 | Voon.ru | 5,5 | 0 | 0,6 | 6,1 | 14,5 | 0,9 | 15,4 | 21,5 | |
30 | Russian Roulette | 19,5 | 0 | 1,6 | 21,1 | 0,0 | 21,1 | |||
31 | Волга | 10,5 | 0,8 | 11,3 | 11,3 | |||||
32 | VOON.RU-молодежная | 10,5 | 0,8 | 11,3 | 11,3 | |||||
33 | КЛФП-Минск | 9,5 | 0 | 0,7 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | |||
34 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 5,5 | 0 | 0,5 | 6,0 | 2,5 | 0,4 | 2,9 | 8,9 | |
35 | КСП "Феникс" | 2 | 0 | 0,2 | 2,2 | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 5,3 | |
36 | ЛитрБол | 2 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
Итоги "KFP-VOON SERIES 2010/11"
(31 сборная):
Чемпион - Красно-Белый Израиль (КБИ),
2 место - КФП "Арсенал",
3 место -
МКСП "Альянс".
М | Команда | ФФП | Спартакиада | Всего | ||||||
Очки за место | Бонус | Очки/10 | Итого | Очки за место | бонус | очки/10 | итого | |||
1 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 20 | 2,5 | 22,5 | 28 | 1 | 3 | 32 | 54,5 | |
2 | КФП "Арсенал" | 23 | 2 | 3,3 | 28,3 | 23 | 2,3 | 25,3 | 53,6 | |
3 | МКСП "Альянс" | 24 | 4 | 3,3 | 31,3 | 18 | 1 | 19 | 50,3 | |
4 | Voon.ru | 11 | 0,8 | 11,8 | 30 | 4 | 2,5 | 36,5 | 48,3 | |
5 | RED ARMY | 22 | 1 | 3,1 | 26,1 | 18 | 0,9 | 18,9 | 45,0 | |
6 | FC NOROC | 8 | 0,8 | 8,8 | 29 | 2 | 2,6 | 33,6 | 42,4 | |
7 | АСП "Погоня" | 14 | 1,8 | 15,8 | 22 | 2,2 | 24,2 | 40,0 | ||
8 | КФП Mont Blanc | 11 | 0,8 | 11,8 | 25 | 2,4 | 27,4 | 39,2 | ||
9 | ОЛФП Одесса | 21 | 2,3 | 23,3 | 13 | 0,7 | 13,7 | 37,0 | ||
10 | 7-40 | 8 | 0,9 | 8,9 | 24 | 2,6 | 26,6 | 35,5 | ||
11 | КСП "Феникс" | 18 | 2,4 | 20,4 | 13 | 0,6 | 13,6 | 34,0 | ||
12 | Kanonir.Com | 8 | 0,8 | 8,8 | 21 | 1,6 | 22,6 | 31,4 | ||
13 | EXE | 19 | 2,5 | 21,5 | 8 | 0,4 | 8,4 | 29,9 | ||
14 | SaSiSa | 0,0 | 27 | 2,5 | 29,5 | 29,5 | ||||
15 | КЛФП "Харьков" | 0,0 | 26 | 2,3 | 28,3 | 28,3 | ||||
16 | Сборная ЗенитЗоне.ру | 17 | 2,5 | 19,5 | 8 | 0,4 | 8,4 | 27,9 | ||
17 | KFP.RU | 15 | 2,2 | 17,2 | 8 | 0,5 | 8,5 | 25,7 | ||
18 | BEST FOOTBALL & PARTIZANS | 11 | 1 | 12,0 | 13 | 0,7 | 13,7 | 25,7 | ||
19 | СФП Football.By | 5 | 0,6 | 5,6 | 18 | 0,7 | 18,7 | 24,3 | ||
20 | VFLP.RU | 13 | 1,4 | 14,4 | 8 | 0,3 | 8,3 | 22,7 | ||
21 | АФК-Кузбасс | 2 | 0,3 | 2,3 | 18 | 0,9 | 18,9 | 21,2 | ||
22 | TOTO SHEVI | 0,0 | 18 | 0,7 | 18,7 | 18,7 | ||||
23 | Russian Roulette | 16 | 2,2 | 18,2 | 0 | 18,2 | ||||
24 | Fprognoz.com | 2 | 0,5 | 2,5 | 13 | 0,7 | 13,7 | 16,2 | ||
25 | Укрфутбол - молодежная | 0,0 | 13 | 0,5 | 13,5 | 13,5 | ||||
26 | Профессионалы прогноза | 5 | 0,6 | 5,6 | 3 | 0,3 | 3,3 | 8,9 | ||
27 | CHILE PEPPERS | 5 | 0,6 | 5,6 | 3 | 0 | 3 | 8,6 | ||
28 | КСП "Химик" | 0,0 | 8 | 0,4 | 8,4 | 8,4 | ||||
29 | ТОРПЕДО.РУ | 2 | 0,6 | 2,6 | 3 | 0,1 | 3,1 | 5,7 | ||
30 | FunkySouls | 0,0 | 3 | 0,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
31 | Сборная Мегаспорта | 0,0 | 3 | 0,3 | 3,3 | 3,3 |
Итоги "KFP-VOON SERIES 2011/12"
(36 сборных):
Чемпион - VOON.RU,
2 место - АСП "Погоня",
3 место -
Красно-Белый Израиль (КБИ).
М | Команда | ФФП | Спартакиада | Всего | ||||||
Очки за место | Бонус | Очки/10 | Итого | Очки за место | бонус | очки/10 | итого | |||
1 | VOON.RU | 30 | 1 | 3,2 | 34,2 | 27 | 2,5 | 29,5 | 63,7 | |
2 | АСП "Погоня" | 31 | 2 | 3,3 | 36,3 | 25 | 2,2 | 27,2 | 63,5 | |
3 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 27 | 2,7 | 29,7 | 28 | 1 | 2,6 | 31,6 | 61,3 | |
4 | АФК-Кузбасс | 21 | 1,8 | 22,8 | 30 | 4 | 2,8 | 36,8 | 59,6 | |
5 | KFP.RU | 32 | 4 | 3,3 | 39,3 | 13 | 0,7 | 13,7 | 53,0 | |
6 | ВФЛ КБК | 25 | 2,3 | 27,3 | 21 | 1,7 | 22,7 | 50,0 | ||
7 | Kanonir.Com | 18 | 1,1 | 19,1 | 24 | 2,3 | 26,3 | 45,4 | ||
8 | Профессионалы прогноза | 22 | 2,2 | 24,2 | 18 | 0,9 | 18,9 | 43,1 | ||
9 | Best football & Partizans | 18 | 1,2 | 19,2 | 22 | 1,8 | 23,8 | 43,0 | ||
10 | КСП "Феникс" | 29 | 2,8 | 31,8 | 8 | 0,6 | 8,6 | 40,4 | ||
11 | КСП Химик | 10,5 | 0,9 | 11,4 | 26 | 2,4 | 28,4 | 39,8 | ||
12 | FC Noroc | 23 | 2,5 | 25,5 | 13 | 0,7 | 13,7 | 39,2 | ||
13 | МКСП "Альянс" | 26 | 2,7 | 28,7 | 8 | 0,6 | 8,6 | 37,3 | ||
14 | ОЛФП Одесса | 24 | 2,4 | 26,4 | 8 | 0,5 | 8,5 | 34,9 | ||
15 | Shmel United | 14,5 | 0,9 | 15,4 | 18 | 0,7 | 18,7 | 34,1 | ||
16 | FunkySouls.Com | 14,5 | 0,8 | 15,3 | 18 | 0,8 | 18,8 | 34,1 | ||
17 | Чемпионат прогнозов | 0,0 | 29 | 2 | 2,5 | 33,5 | 33,5 | |||
18 | КЛФП "Мордовия" | 28 | 3,2 | 31,2 | 0 | 31,2 | ||||
19 | КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова | 2,5 | 0,4 | 2,9 | 23 | 2,1 | 25,1 | 28,0 | ||
20 | КЛФП "Харьков" | 18 | 1 | 19,0 | 3 | 0 | 3 | 22,0 | ||
21 | Fprognoz.com | 2,5 | 0,4 | 2,9 | 18 | 0,7 | 18,7 | 21,6 | ||
22 | VOON-молодежная | 20 | 1,3 | 21,3 | 0 | 21,3 | ||||
23 | КФП "Арсенал" | 6,5 | 0,6 | 7,1 | 13 | 0,6 | 13,6 | 20,7 | ||
24 | Сборная Мегаспорта | 6,5 | 0,5 | 7,0 | 13 | 0,6 | 13,6 | 20,6 | ||
25 | EXE | 14,5 | 1,1 | 15,6 | 3 | 0,6 | 3,6 | 19,2 | ||
26 | 7-40 | 14,5 | 1 | 15,5 | 3 | 0,6 | 3,6 | 19,1 | ||
27 | Seclub | 0,0 | 18 | 0,9 | 18,9 | 18,9 | ||||
28 | RED ARMY | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 13 | 0,6 | 13,6 | 16,4 | ||
31 | СФП Football.by | 6,5 | 0,6 | 7,1 | 8 | 0,6 | 8,6 | 15,7 | ||
32 | КФП Mont Blanc | 10,5 | 0,9 | 11,4 | 3 | 0,3 | 3,3 | 14,7 | ||
33 | VFLP.RU | 10,5 | 0,7 | 11,2 | 3 | 0,4 | 3,4 | 14,6 | ||
34 | SaSiSa | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 8 | 0,6 | 8,6 | 11,4 | ||
35 | Russian Roulette | 10,5 | 0,8 | 11,3 | 0 | 11,3 | ||||
36 | КЛФП-Минск | 6,5 | 0,4 | 6,9 | 0 | 6,9 |
Итоги "KFP-VOON SERIES 2012/13"
(42 сборные):
Чемпион - Fprognoz.com,
2 место - VOON.RU,
3 место -
ФК Форвард.
М | Команда | ФФП | Спартакиада | Всего | ||||||
Очки за место | Бонус | Очки/10 | Итого | Очки за место | бонус | очки/10 | итого | |||
1 | Fprognoz.com | 36 | 4 | 3,8 | 43,8 | 38 | 1 | 3,4 | 42,4 | 86,2 |
2 | VOON.RU | 34 | 1 | 3,7 | 38,7 | 37 | 3,7 | 40,7 | 79,4 | |
3 | ФК Форвард | 32 | 3,3 | 35,3 | 32 | 2,7 | 34,7 | 70,0 | ||
4 | АФК Кузбасс | 30 | 2,8 | 32,8 | 33 | 2,5 | 35,5 | 68,3 | ||
5 | АСП "Погоня" | 35 | 2 | 4,2 | 41,2 | 23 | 1 | 24 | 65,2 | |
6 | КФП Mont Blanc | 28 | 3 | 31,0 | 30 | 2,5 | 32,5 | 63,5 | ||
7 | FC Noroc | 21,5 | 1,4 | 22,9 | 34 | 2,6 | 36,6 | 59,5 | ||
8 | КФП "Арсенал" | 27 | 3,1 | 30,1 | 27 | 1 | 28 | 58,1 | ||
9 | КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова | 33 | 3,4 | 36,4 | 18 | 0,9 | 18,9 | 55,3 | ||
10 | КСП Химик | 15,5 | 0,9 | 16,4 | 35 | 3,3 | 38,3 | 54,7 | ||
11 | Красно-Белый Израиль (КБИ) | 9,5 | 0,7 | 10,2 | 39 | 2 | 3,4 | 44,4 | 54,6 | |
12 | КЛФП "Харьков" | 9,5 | 0,5 | 10,0 | 36 | 3,4 | 39,4 | 49,4 | ||
13 | RED ARMY | 31 | 3,2 | 34,2 | 13 | 0,9 | 13,9 | 48,1 | ||
14 | Seclub | 40 | 4 | 3,6 | 47,6 | 47,6 | ||||
15 | СФП Football.by | 25 | 2 | 27,0 | 18 | 1 | 19 | 46,0 | ||
16 | КСП "Феникс" | 9,5 | 0,4 | 9,9 | 31 | 3,0 | 34 | 43,9 | ||
17 | Best football & Partizans | 21,5 | 1,2 | 22,7 | 18 | 0,9 | 18,9 | 41,6 | ||
18 | Профессионалы прогноза | 29 | 2,9 | 31,9 | 8 | 0,7 | 8,7 | 40,6 | ||
19 | Чемпионат Прогнозов | 15,5 | 0,9 | 16,4 | 23 | 0,9 | 23,9 | 40,3 | ||
20 | ВФЛ КБК | 15,5 | 0,9 | 16,4 | 18 | 1 | 19 | 35,4 | ||
21 | CHILE PEPPERS | 3,5 | 0,4 | 3,9 | 29 | 2,5 | 31,5 | 35,4 | ||
22 | EXE | 26 | 2,7 | 28,7 | 3 | 0,2 | 3,2 | 31,9 | ||
23 | ОЛФП Одесса | 3,5 | 0,3 | 3,8 | 27 | 1 | 28 | 31,8 | ||
24 | Shmel United | 21,5 | 1 | 22,5 | 8 | 0,7 | 8,7 | 31,2 | ||
