Детальный рейтинг текущего сезона
ProfiOpen Фестиваль ФП "Лига КСП «Торпедо» СПАРТАКИАДА Лига Сайтов
Название команды М БМ И О2 БО Σpro М БМ И О БО Σспр М БМ И О БО Σффп М БМ И О БО Σлкт М БМ И О2 БО Σлс Всего
1 SaSiSa 1 33 14 18 6.4 39.4 10 11 18 18 5 16 19‑20 1.5 9 1 0.6 2.1 18 3 9 2 1.1 4.1 61.6
2 Студия Прогнозист 2 28 14 15 5.4 33.4 10 11 18 16 4.4 15.4 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 0 0 3 53.3
3 Профессионалы прогноза 3 25 13 20 7.7 32.7 10 11 18 18 5 16 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 0 0 3 53.2
4 Fprognoz.com 5 20 9 11 6.1 26.1 10 11 18 16 4.4 15.4 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 0 0 3 46
5 Спартанцы IT 6 18 9 11 6.1 24.1 10 11 18 15 4.2 15.2 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 0 0 3 44.9
6 SFP 4 22 13 14 5.4 27.4 15‑16 5.5 9 8 4.4 9.9 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 2 1.1 4.1 42.9
7 KFP.RU 8 14 9 11 6.1 20.1 10 11 18 16 4.4 15.4 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 38.1
8 liga1.ru 9 12 7 6 4.3 16.3 11‑12 9.5 9 8 4.4 13.9 18 3 9 0 0 3 33.2
9 Жемчужина Кузбасса 12 9 7 5 3.6 12.6 10 11 18 12 3.3 14.3 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 2 1.1 4.1 32.5
10 КСП "Торпедо" им. Э.Стрельцова 7 16 9 9 5 21 19‑20 1.5 9 4 2.2 3.7 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 2 1.1 4.1 30.3
11 Чемпионат Прогнозов 10 11 7 5 3.6 14.6 15‑16 5.5 9 6 3.3 8.8 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 2 1.1 4.1 30.1
12 ЛЧМС 14 7 7 4 2.9 9.9 10 11 18 12 3.3 14.3 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 0 0 3 29.8
13 VOON.RU 13 8 7 5 3.6 11.6 13‑14 7.5 9 7 3.9 11.4 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 1 0.6 3.6 29.2
14 Красно-Белый Израиль (КБИ) 15 6 7 4 2.9 8.9 13‑14 7.5 9 9 5 12.5 19‑20 1.5 9 1 0.6 2.1 18 3 9 2 1.1 4.1 27.6
15 КЛФП "Харьков" 11 10 7 5 3.6 13.6 17‑18 3.5 9 6 3.3 6.8 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18 3 9 0 0 3 24.9
16 PrimeGang 10 11 18 11 3.1 14.1 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 0 0 3 19.7
17 ВФЛ КБК 10 11 18 20 5.6 16.6 19‑20 1.5 9 0 0 1.5 18.1
18 RED ARMY 11‑12 9.5 9 9 5 14.5 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 17.1
19 АФК-Кузбасс 16 5 7 2 1.4 6.4 19‑20 1.5 9 3 1.7 3.2 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 2 1.1 4.1 16.3
20 FunkySouls.Com 17‑18 3.5 9 6 3.3 6.8 19‑20 1.5 9 0 0 2.6 18 3 9 2 1.1 4.1 13.5
21 Onedivision 19‑20 1.5 9 2 1.1 2.6 18 3 9 1 0.6 3.6 6.2

Баллы за место начисляются с 32-го по 9-е место с увеличением на 1 за каждое место, с 8-го по 4-е место - на 2; баллы за призовые места - 37, 40, 45.
Если команда разделила места с другими, ей начисляется среднее значение баллов за эти места.
Баллы за набранные очки начисляются по формуле 10 * О2 / Оmax , где О2 - набранные командой очки из расчёта по 2 очка за победу,
Оmax - максимальное количество очков, которые можно взять во всех турах этапов турнира с участием этой команды (=И*2).
Промежуточный рейтинг команд, участвующих в незавершённых групповых этапах, определяется без учёта возможных неявок в несыгранных турах.

Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Sessa 30.10.2019 17:25

Расчёт рейтинга на сайте Мастер-серии пока ещё в разработке, поэтому прошу сообщать о замеченных ошибках.

Сегодня в расчёт добавлена функция перебора вариантов завершения группового турнира с целью определения гарантированного места команды. Она определила, что ранее опубликованные места команд PrimeGang, АСП "Погоня", КФП "Арсенал" и 7-40 после 6-го тура ФФП были занижены из-за того, что не брались во внимание встречи конкурентов перечисленных команд между собой. Рейтинг исправлен.

20 ноября учтены поправки в регламенте Лиги КСП "Торпедо" и отказ сборной Kanonir.Com от участия в турнирах Мастер-серии.