Выбор сезона и тура
Групповой этап, 6 тур
дата | матч | рез. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 20.02 16:30 | ГЕР | Фрайбург - Унион Берлин | 20:1 |
2 | 20.02 18:00 | ФРА | Нант - Марсель | 01:1 |
3 | 20.02 19:00 | ИТА | Дженоа - Верона | 02:2 |
4 | 20.02 19:30 | ИСП | Валенсия - Сельта | 12:0 |
5 | 21.02 14:00 | ФРА | Монпелье - Ренн | 12:1 |
6 | 21.02 14:00 | АНГ | Вест Хэм - Тоттенхэм Хотспур | 12:1 |
7 | 21.02 16:05 | АНГ | Астон Вилла - Лестер Сити | 21:2 |
8 | 21.02 16:00 | ФРА | Ницца - Мец | 21:2 |
9 | 21.02 16:00 | ИТА | Милан - Интер | 20:3 |
10 | 21.02 22:00 | ИСП | Атлетик Б - Вильярреал | 01:1 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 2 0 0 1 1 1 2 2 2 0 | счёт |
---|---|---|
Mishgan (ОЛФП)
Watson (ВФЛ КБК)
|
1 2 1 1 2 2 2 1 2 0
1 2 0 1 2 2 2 1 2 1 |
1-1 (4)
1-1 (4) |
Luganets (КЛФП "Харьков")
ecology (liga1.ru)
|
1 0 1 0 1 0 2 1 2 0
1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 |
2-0 (5)
0-2 (3) |
Serega (#MS24#)
Снежана (АФК-Кузбасс)
|
2 2 1 1 0 0 2 1 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 |
1-2 (3)
2-1 (4) |
Igor57 (Fprognoz.com)
Alex-Zefir (ВФЛ КБК)
|
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
1 2 0 1 2 2 2 1 2 1 |
1-2 (3)
2-1 (4) |
amelin (Жемчужина Кузбасса)
2LOOP (SaSiSa)
|
1 0 1 0 0 1 0 1 1 1
1 0 0 0 2 0 2 1 2 1 |
1-3 (2)
3-1 (4) |
А.Прохоров (АФК-Кузбасс)
Sergo (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
|
1 2 1 1 2 1 2 1 0 1
1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 |
2-1 (3)
1-2 (2) |
Sergiu (ВФЛ КБК)
Курдль (Северное Сияние)
|
1 2 0 1 0 0 2 1 2 1
1 2 1 1 1 0 2 0 2 1 |
1-1 (4)
1-1 (4) |
Major163 (SaSiSa)
Выскочка (sportgiant.net)
|
1 2 1 1 0 2 2 1 2 0
1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 |
3-1 (4)
1-3 (2) |
Example (Kings Forecasts)
Falkon (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
1 2 1 1 1 1 0 1 2 1
1 2 2 0 1 0 0 0 2 1 |
2-0 (4)
0-2 (2) |
micom (АФК-Кузбасс)
vlad_ezh (SFP)
|
1 2 1 1 1 0 2 1 0 0
1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
VASpartak (FunkySouls.Com)
BROKER (KFP.RU)
|
1 0 0 0 0 1 2 1 2 0
1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 |
4-1 (6)
1-4 (3) |
сухОФрукт (Мегаспорт)
valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
0 0 1 0 2 2 0 1 2 0
1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 |
1-3 (3)
3-1 (5) |
Батяр (Милан)
RedHunter (RED ARMY)
|
1 2 1 1 0 2 2 1 2 0
0 2 1 2 0 2 2 1 2 2 |
2-0 (4)
0-2 (2) |
СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига")
Marbor (KFP.RU)
|
1 2 0 1 2 1 2 1 0 1
1 2 1 1 0 2 2 1 2 0 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
Горобец (SEclub)
Strelets (liga1.ru)
|
1 2 1 1 0 2 2 1 1 0
1 2 0 1 2 0 2 1 2 1 |
1-2 (3)
2-1 (4) |
Winner (АФК-Кузбасс)
Focus (RED ARMY)
|
1 1 0 1 2 2 2 1 2 1
1 2 1 0 1 0 2 1 2 0 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
Rocky (7-40)
rauldimon (ФПЛ "Суперлига")
|
1 0 0 1 2 0 2 1 2 0
1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 |
3-0 (6)
0-3 (3) |
stas_luky (ВФЛ КБК)
chon (Мегаспорт)
|
1 0 0 1 0 0 2 0 2 1
1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 |
2-1 (5)
1-2 (4) |
Платидорас (SaSiSa)
Vitya (SFP)
|
1 0 1 0 1 0 0 1 2 0
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 |
3-2 (4)
2-3 (3) |
Morrison (RED ARMY)
Night (ФПЛ "Суперлига")
|
1 2 1 1 0 2 2 1 2 1
0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 |
0-1 (3)
1-0 (4) |
иванович (АФК-Кузбасс)
SkVaL (Профессионалы прогноза)
|
1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 |
1-1 (4)
1-1 (4) |
Скандинавия (Северное Сияние)
Ватель (7-40)
|
1 0 1 0 1 2 0 1 2 0
1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
Nikolay (VOON.RU)
ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
|
1 2 0 1 2 0 2 1 2 1
1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 |
0-1 (4)
1-0 (5) |
Sviblovo (Красно-Белый Израиль (КБИ))
hm2018 (Fprognoz.com)
|
1 2 0 1 0 2 1 1 2 1
1 2 1 1 0 2 2 1 2 1 |
1-1 (3)
1-1 (3) |
varjag (sportgiant.net)
Dandelion79 (Мегаспорт)
|
0 0 0 1 0 0 2 1 2 0
1 2 1 0 0 2 2 1 1 0 |
4-0 (6)
0-4 (2) |
Красная коса (RED ARMY)
Торпедовец (Жемчужина Кузбасса)
|
1 0 1 0 1 1 2 1 2 1
1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 |
2-2 (5)
2-2 (5) |
VIVA (PrimeGang)
viking (Fprognoz.com)
|
1 2 1 1 2 2 2 1 2 0
1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 |
1-2 (4)
2-1 (5) |
shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига")
Камео (Северное Сияние)
|
1 1 1 0 1 1 2 0 1 1
1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 |
3-1 (3)
1-3 (1) |
Анатолий Базаров (ФК Форвард)
iGR (Red Anfield)
|
1 2 1 1 1 2 2 1 2 2
1 2 0 0 0 0 2 1 2 0 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
lex81 (АФК-Кузбасс)
Дед Эд (VOON.RU)
|
1 0 1 1 2 2 0 1 2 0
1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
FC Temernick (Чемпионат Прогнозов)
Фаныч (КЛФП "Харьков")
|
1 0 0 1 2 0 2 1 2 1
1 0 1 1 2 2 2 1 2 0 |
1-1 (5)
1-1 (5) |
@олеся@ (SaSiSa)
aks (Профессионалы прогноза)
|
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
1 2 0 0 2 1 1 1 2 0 |
3-4 (3)
4-3 (4) |
реальные исходы | 2 0 0 1 1 1 2 2 2 0 | счёт |
угадано участниками из 64 | 2 16 20 45 20 15 51 1 48 24 |
Групповой этап - турнирные таблицы
м | группа 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luganets (КЛФП "Харьков") ⇧ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 25 | 0 |
2 | ecology (liga1.ru) ⇧ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 | -2 | 23 | 0 |
3 | Mishgan (ОЛФП) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | -2 | 23 | 0 |
4 | Watson (ВФЛ КБК) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 22 | 0 |
м | группа 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Снежана (АФК-Кузбасс) ⇧ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 4 | 11 | 27 | 0 |
2 | Igor57 (Fprognoz.com) ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 13 | -2 | 18 | 0 |
3 | Alex-Zefir (ВФЛ КБК) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 12 | 0 | 27 | 0 |
4 | Serega (#MS24#) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 17 | -9 | 18 | 0 |
м | группа 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | 2LOOP (SaSiSa) ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 9 | 4 | 28 | 0 |
2 | Sergo (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 4 | 25 | 0 |
3 | А.Прохоров (АФК-Кузбасс) | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 13 | -3 | 17 | 1 |
4 | amelin (Жемчужина Кузбасса) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 16 | 0 |
м | группа 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Курдль (Северное Сияние) ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 19 | 0 |
2 | Major163 (SaSiSa) ⇧ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 1 | 22 | 0 |
3 | Sergiu (ВФЛ КБК) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 19 | 0 |
4 | Выскочка (sportgiant.net) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 17 | 0 |
м | группа 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | micom (АФК-Кузбасс) ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 20 | 0 |
2 | Example (Kings Forecasts) ⇧ | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 | 13 | 1 |
3 | vlad_ezh (SFP) | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 10 | -1 | 20 | 1 |
4 | Falkon (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 19 | 0 |
м | группа 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | VASpartak (FunkySouls.Com) ⇧ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 - 7 | 8 | 26 | 0 |
2 | BROKER (KFP.RU) ⇧ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | -2 | 22 | 0 |
3 | сухОФрукт (Мегаспорт) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 | -1 | 22 | 0 |
4 | valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 20 | 0 |
м | группа 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Батяр (Милан) ⇧ | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 10 | -2 | 21 | 1 |
2 | RedHunter (RED ARMY) ⇧ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 25 | 0 |
3 | Marbor (KFP.RU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 6 | 5 | 23 | 0 |
4 | СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига") | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 | -3 | 25 | 0 |
м | группа 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Strelets (liga1.ru) ⇧ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 | 3 | 22 | 0 |
2 | Горобец (SEclub) ⇧ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 8 | 1 | 24 | 0 |
3 | Winner (АФК-Кузбасс) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 22 | 0 |
4 | Focus (RED ARMY) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 | -2 | 21 | 0 |
м | группа 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Rocky (7-40) ⇧ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 4 | 11 | 29 | 0 |
2 | rauldimon (ФПЛ "Суперлига") ⇧ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 21 | 0 |
3 | stas_luky (ВФЛ КБК) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 20 | 0 |
4 | chon (Мегаспорт) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 21 | 0 |
м | группа 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Платидорас (SaSiSa) ⇧ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 24 | 0 |
2 | Night (ФПЛ "Суперлига") ⇧ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 21 | 0 |
3 | Vitya (SFP) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 0 | 23 | 0 |
4 | Morrison (RED ARMY) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 | -2 | 22 | 0 |
м | группа 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | иванович (АФК-Кузбасс) ⇧ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 | 3 | 22 | 0 |
2 | Скандинавия (Северное Сияние) ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 21 | 0 |
3 | SkVaL (Профессионалы прогноза) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 22 | 0 |
4 | Ватель (7-40) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 - 11 | -3 | 21 | 0 |
м | группа 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) ⇧ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 6 | 5 | 26 | 0 |
2 | hm2018 (Fprognoz.com) ⇧ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | -2 | 19 | 0 |
3 | Nikolay (VOON.RU) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 1 | 21 | 0 |
4 | Sviblovo (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 13 | -4 | 16 | 0 |
м | группа 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | varjag (sportgiant.net) ⇧ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 | 7 | 28 | 0 |
2 | Торпедовец (Жемчужина Кузбасса) ⇧ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 | 27 | 0 |
3 | Красная коса (RED ARMY) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 12 | -7 | 18 | 0 |
4 | Dandelion79 (Мегаспорт) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 14 | -6 | 18 | 0 |
м | группа 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига") ⇧ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 17 | 0 |
2 | VIVA (PrimeGang) ⇧ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 21 | 0 |
3 | viking (Fprognoz.com) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 | 0 | 19 | 0 |
4 | Камео (Северное Сияние) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 19 | 0 |
м | группа 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Дед Эд (VOON.RU) ⇧ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 5 | 3 | 26 | 0 |
2 | lex81 (АФК-Кузбасс) ⇧ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 | 3 | 25 | 0 |
3 | iGR (Red Anfield) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 11 | -2 | 25 | 0 |
4 | Анатолий Базаров (ФК Форвард) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | -4 | 21 | 0 |
м | группа 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) ⇧ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 25 | 0 |
2 | Фаныч (КЛФП "Харьков") ⇧ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 1 | 23 | 0 |
3 | aks (Профессионалы прогноза) | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 12 | -1 | 22 | 1 |
4 | @олеся@ (SaSiSa) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | -2 | 18 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
ПОБЕДИТЕЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МАСТЕР СЕРИИ (ЛЧ ФФП):
2000/01. Y.Yoffe (Russian Roulette, Интернет)
2001/02. Дмитрий Белов (Северное Сияние, Санкт-Петербург, Россия)
2002/03. Тарас Кузьменко (Тото на Песках, Москва, Россия)
2003/04. Андрей Ас (Тото на Песках, Москва, Россия)
2004/05. VLAD'91 (КФП "Луч", Владивосток, Россия)
2005/06. Андрей Ас (Тото на Песках, Москва)
2006/07. micom (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2007/08. BROKER (МКСП "Альянс", Донецк, Украина)
2008/09. micom (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2009/10. Salich (АСП "Погоня", Интернет)
2010/11. Sprinter (ВФЛ КБК, Кишинев, Молдова)
2011/12. stas_luky (ВФЛ КБК, Кишинев, Молдова)
2012/13. AleX (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2013/14. chon (Мегаспорт, Алчевск, Украина)
2014/15. oleglip (КФП "Арсенал", Интернет)
2015/16. AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза, Петрозаводск, Россия)
2017/18. AleX (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2018/19. valrus (Красно-Белый Израиль)
2019/20. иванович (АФК-Кузбасс, Оренбург, Россия)
2020/21. Курдль (Северное Сияние, Санкт-Петербург, Россия)
ТИТУЛЫ ЛЧ (Командные)
1. АФК-Кемерово/АФК-Кузбасс (Кемерово) -5
2. "Тото на Песках" (Москва) -3
3-4. ВФЛ КБК (Кишинев) -2
3-4. "Северное Сияние" (Санкт-Петербург) -2
5-12. "Russian Roulette" (Интернет) -1
5-12. КФП "Луч" (Владивосток) -1
5-12. МКСП "Альянс" (Донецк) -1
5-12. АСП "Погоня" (Интернет) -1
5-12. Мегаспорт (Интернет) -1
5-12. КФП "Арсенал" (Интернет) -1
5-12. Профессионалы прогноза -1
5-12. Красно-Белый Израиль (КБИ) -1
Горобец (SEclub) и Курдль (Северное Сияние), не дожидаясь окончания 4-го тура заняли ещё два места в 1/2 финала.
Четвёртым полуфиналистом стал ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова).
Поскольку 5-й тур четвертьфинала не понадобился, по его программе будет сыгран первый полуфинальный тур.
Когда стартуем?