Выбор сезона и тура
Квалификация, 2 матч
дата | матч | рез. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18.01 20:45 | ШОТ | Данди Юнайтед - Сент-Миррен | 21:2 |
2 | 18.01 21:30 | ИСП | Кадис - Эспаньол | 02:2 |
3 | 20.01 15:00 | ТУЦ | Ризеспор - Антальяспор | 12:1 |
4 | 20.01 21:30 | ИСП | Атлетик Бильбао - Барселона | 13:2 |
5 | 19.01 21:00 | ИСП | Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид | 12:0 |
6 | 19.01 20:30 | АНГ | Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур | 22:3 |
7 | 19.01 20:45 | ГЕР | Герта - Унион Берлин | 22:3 |
8 | 19.01 20:45 | ГЕР | Хоффенхайм - Фрайбург | 21:4 |
9 | 19.01 21:00 | НИД | Твенте - АЗ | 21:2 |
10 | 19.01 21:30 | ИСП | Валенсия - Севилья | 01:1 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 2 0 1 1 1 2 2 2 2 0 | счёт |
---|---|---|
Major163 (SaSiSa)
Марафон (Жемчужина Кузбасса)
|
1 2 1 2 2 2 0 1 2 2
0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 |
2-1 (3)
1-2 (2) |
Алекс-ГОЛ (ОЛФП)
jelistoy (АСП "Погоня")
|
1 0 1 2 2 0 0 1 2 0
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 |
2-1 (4)
1-2 (3) |
Красная коса (RED ARMY)
St1946 (Северное Сияние)
|
1 0 1 0 0 1 0 1 1 2
1 2 2 1 2 0 1 0 1 1 |
2-1 (2)
1-2 (1) |
FC Temernick (Чемпионат Прогнозов)
Foxiter (SaSiSa)
|
1 2 0 2 2 2 2 1 2 2
1 0 2 2 2 2 1 1 2 0 |
1-2 (3)
2-1 (4) |
luvunder (FunkySouls.Com)
СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига")
|
0 0 2 2 1 2 2 1 2 2
0 2 0 2 2 2 1 1 2 2 |
3-0 (5)
0-3 (2) |
Дмитрий К (VOON.RU)
NikolyaRBW (Red Anfield)
|
2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
техническое поражение |
3-0 (4)
0-3 (0) |
komuza (liga1.ru)
РомаСпартак (ВФЛ КБК)
|
1 2 1 2 2 2 1 1 2 0
1 2 2 2 2 2 2 1 0 2 |
3-1 (4)
1-3 (2) |
Сашкен (Fprognoz.com)
Фаныч (КЛФП "Харьков")
|
1 2 0 2 2 1 2 1 2 2
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 |
1-2 (2)
2-1 (3) |
Borodach (Kings Forecasts)
Night (Северное Сияние)
|
2 1 0 0 2 2 2 0 1 2
0 2 0 2 2 2 2 1 1 0 |
1-1 (3)
1-1 (3) |
Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса)
VIVA (PrimeGang)
|
1 2 1 2 2 1 2 1 2 2
1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 |
0-1 (3)
1-0 (4) |
ice (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
JUT (Sport Contest)
|
1 2 0 2 2 0 2 1 1 2
0 2 0 2 0 2 0 1 2 2 |
1-2 (1)
2-1 (2) |
varjag (sportgiant.net)
Morrison (RED ARMY)
|
0 2 0 2 0 2 0 1 2 2
1 2 1 2 2 2 0 1 2 2 |
0-1 (2)
1-0 (3) |
SkVaL (Профессионалы прогноза)
Знающий (Fprognoz.com)
|
1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 |
1-0 (4)
0-1 (3) |
shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига")
ecology (liga1.ru)
|
1 2 1 0 0 2 0 1 0 2
1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 |
2-0 (2)
0-2 (0) |
СенС (#MS24#)
Nikolay (VOON.RU)
|
1 2 0 2 2 0 0 1 2 1
техническое поражение |
3-0 (1)
0-3 (0) |
Zarathustra (sportgiant.net)
Гор73 (SEclub)
|
1 2 0 2 1 1 1 1 2 0
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 |
2-2 (3)
2-2 (3) |
dreyk-1978 (КЛФП "Харьков")
Абр71 (SEclub)
|
1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
1 2 1 2 2 0 1 1 2 2 |
1-1 (2)
1-1 (2) |
Skarlett (ВФЛ КБК)
Demonnvrn (PrimeGang)
|
1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
1 0 1 2 2 1 1 1 0 1 |
3-1 (4)
1-3 (2) |
Michel (Студия Прогнозист)
AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза)
|
0 0 0 2 0 0 1 1 2 2
1 2 0 2 1 2 2 1 2 2 |
1-3 (2)
3-1 (4) |
fin-82 (Студия Прогнозист)
Bars_TT (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
|
1 2 0 2 2 2 0 1 2 2
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 |
0-1 (2)
1-0 (3) |
Елена Болдина (LEDI Ok)
Ватель (7-40)
|
техническое поражение
1 1 1 2 2 2 0 1 2 2 |
0-3 (0)
3-0 (3) |
lex81 (АФК-Кузбасс)
chon (Мегаспорт)
|
0 2 1 2 2 2 1 1 2 2
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 |
0-0 (3)
0-0 (3) |
Ромич (Чемпионат Прогнозов)
vlad_ezh (SFP)
|
1 2 0 2 2 2 0 1 2 2
0 2 0 2 0 2 0 1 2 2 |
0-0 (2)
0-0 (2) |
Vitya (SFP)
Sergik (KFP.RU)
|
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2
1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 |
0-0 (3)
0-0 (3) |
paradox (7-40)
иванович (АФК-Кузбасс)
|
1 2 2 2 0 2 1 1 2 0
1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 |
1-2 (3)
2-1 (4) |
BROKER (KFP.RU)
Анатолий Базаров (ФК Форвард)
|
1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
0 2 0 2 2 2 2 1 1 0 |
2-1 (4)
1-2 (3) |
grionik (Хищники)
Dandelion79 (Мегаспорт)
|
0 2 0 2 0 1 2 1 0 0
0 2 1 2 2 0 1 1 1 2 |
2-1 (2)
1-2 (1) |
Индивидуалист (Kings Forecasts)
Sviblovo (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
0 2 2 2 2 2 2 1 2 2
0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 |
2-0 (3)
0-2 (1) |
MAI (Красно-Белый Израиль (КБИ))
Musja (Red Anfield)
|
0 2 0 2 2 2 1 1 2 2
1 2 1 0 2 1 2 1 2 2 |
1-2 (2)
2-1 (3) |
реальные исходы | 2 0 1 1 1 2 2 2 2 0 | счёт |
угадано участниками из 58 | 2 6 28 2 5 38 18 0 40 8 |
Квалификация - турнирные таблицы
м | квалификация, серия 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марафон (Жемчужина Кузбасса) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
2 | Major163 (SaSiSa) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 3 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
2 | jelistoy (АСП "Погоня") | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 4 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Красная коса (RED ARMY) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2 | St1946 (Северное Сияние) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 2 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Foxiter (SaSiSa) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | luvunder (FunkySouls.Com) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига") | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Дмитрий К (VOON.RU) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
2 | NikolyaRBW (Red Anfield) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | -3 | 3 | 0 | 1 |
м | квалификация, серия 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | komuza (liga1.ru) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2 | РомаСпартак (ВФЛ КБК) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Фаныч (КЛФП "Харьков") ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 8 | 2 | 0 |
2 | Сашкен (Fprognoz.com) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | 2 | 0 |
м | квалификация, серия 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Borodach (Kings Forecasts) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 8 | 3 | 0 |
2 | Night (Северное Сияние) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 5 | 2 | 0 |
м | квалификация, серия 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | VIVA (PrimeGang) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | ice (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | JUT (Sport Contest) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Morrison (RED ARMY) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | varjag (sportgiant.net) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | SkVaL (Профессионалы прогноза) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2 | Знающий (Fprognoz.com) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | -1 | 7 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига") | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ecology (liga1.ru) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | СенС (#MS24#) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Nikolay (VOON.RU) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 2 | 0 | 1 |
м | квалификация, серия 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Гор73 (SEclub) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2 | Zarathustra (sportgiant.net) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 5 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 17 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Абр71 (SEclub) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | dreyk-1978 (КЛФП "Харьков") | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 2 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 18 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Skarlett (ВФЛ КБК) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 8 | 1 | 0 |
2 | Demonnvrn (PrimeGang) | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 2 | 1 | 1 |
м | квалификация, серия 19 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 9 | 1 | 0 |
2 | Michel (Студия Прогнозист) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 3 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 20 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Bars_TT (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | fin-82 (Студия Прогнозист) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 21 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Ватель (7-40) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
2 | Елена Болдина (LEDI Ok) | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 | 0 | 2 |
м | квалификация, серия 22 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | chon (Мегаспорт) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2 | lex81 (АФК-Кузбасс) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 5 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 23 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Ромич (Чемпионат Прогнозов) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2 | vlad_ezh (SFP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |
м | квалификация, серия 24 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Vitya (SFP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Sergik (KFP.RU) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 25 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | иванович (АФК-Кузбасс) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2 | paradox (7-40) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 4 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 26 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | BROKER (KFP.RU) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2 | Анатолий Базаров (ФК Форвард) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 6 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 27 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | grionik (Хищники) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Dandelion79 (Мегаспорт) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
м | квалификация, серия 28 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Sviblovo (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2 | Индивидуалист (Kings Forecasts) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | 0 | 1 |
м | квалификация, серия 29 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | MAI (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Musja (Red Anfield) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Квалификационный этап закончен. Сформированы корзины для жеребьёвки.
Досрочно после двух побед в Групповой этап вышли:
Алекс-ГОЛ (ОЛФП),
AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза),
BROKER (KFP.RU),
Ватель (7-40),
иванович (АФК-Кузбасс),
Красная коса (RED ARMY),
Morrison (RED ARMY),
Skarlett (ВФЛ КБК),
Фаныч (КЛФП "Харьков").
Они, и их соперники в 3-м туре квалификации не участвуют.
Уважаемый капитан SEclub,
прошу Вас в будущем быть внимательнее: имена участников в заявке и при регистрации на сайте должны совпадать.
В заявке у вашей команды указаны “Гор 73” и “Абр 71”, в то время как у зарегистрированных игроков пробелов в никах нет.
Вношу изменение в заявку и программки опубликованных туров.
После этого (2-3 минуты) они смогут отправлять прогнозы.
В заявке на турнир был указан ник Дрейк, а у Вас в аккаунте - dreyk-1978. Я изменил заявку и программу тура. Теперь должно получиться.
Только откройте страницу тура заново.
Ещё добавил привязку к email, чтобы Вам приходили уведомления о турах.
Кто создавал ваш аккаунт, я точно не знаю. Судя по дате последнего изменения - 30 ноября, Вы создали его сами.