Выбор сезона и тура
Пробный тур, 1
дата | матч | рез. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 10.01 23:15 | ПОР | Жил Висенте - Витория Гимарайнш | 13:2 |
2 | 08.01 23:00 | ФРА | Ланс - Ренн | 11:0 |
3 | 09.01 16:30 | ИТА | Эмполи - Сассуоло | 21:5 |
4 | 09.01 15:00 | ФРА | Брест - Ницца | 20:3 |
5 | 09.01 16:00 | ИСП | Райо Вальекано - Бетис | 01:1 |
6 | 10.01 19:00 | ИТА | Торино - Фиорентина | 14:0 |
7 | 09.01 17:00 | ФРА | Клермон - Реймс | 00:0 |
8 | 09.01 17:30 | ГЕР | Герта - Кельн | 21:3 |
9 | 09.01 20:30 | ИТА | Рома - Ювентус | 23:4 |
10 | 09.01 23:00 | ИСП | Вильярреал - Атлетико Мадрид | 02:2 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 1 1 2 2 0 1 0 2 2 0 | счёт |
---|---|---|
Dandelion79 (Мегаспорт)
Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса)
|
1 0 1 2 1 2 2 1 2 2
1 0 1 2 0 1 1 1 2 2 |
0-2 (3)
2-0 (5) |
Роман (ФК Форвард)
grionik (Хищники)
|
1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1 1 1 2 2 2 1 1 2 0 |
0-3 (2)
3-0 (5) |
NikolyaRBW (Red Anfield)
Michel (Студия Прогнозист)
|
2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
0 0 2 2 0 0 1 2 2 0 |
2-5 (3)
5-2 (6) |
Mardas (АСП "Погоня")
St1946 (Северное Сияние)
|
0 2 1 2 0 0 1 0 2 0
1 0 0 1 2 1 0 1 2 2 |
3-3 (4)
3-3 (4) |
Марафон (Жемчужина Кузбасса)
lex81 (АФК-Кузбасс)
|
1 0 1 2 2 0 0 1 2 1
1 0 1 2 1 0 1 2 2 2 |
1-1 (4)
1-1 (4) |
СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига")
Фаныч (КЛФП "Харьков")
|
0 2 0 2 1 0 1 0 2 2
0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 |
1-2 (2)
2-1 (3) |
2LOOP (SaSiSa)
Филиппыч (Хищники)
|
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 |
2-3 (3)
3-2 (4) |
Strelets (liga1.ru)
*ШАХТЕР* (SaSiSa)
|
0 1 1 2 1 0 1 0 2 2
0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 |
2-1 (3)
1-2 (2) |
ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
Winner (АФК-Кузбасс)
|
2 0 2 2 2 2 1 2 2 1
1 0 1 2 1 1 1 2 2 1 |
1-2 (4)
2-1 (5) |
Курдль (Северное Сияние)
Алекс-ГОЛ (ОЛФП)
|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 |
3-2 (3)
2-3 (2) |
Дмитрий К (VOON.RU)
Mr_smith (SaSiSa)
|
1 1 0 2 1 0 1 1 0 0
0 0 1 2 1 2 2 1 0 2 |
3-0 (4)
0-3 (1) |
Скандинавия (Северное Сияние)
chon (Мегаспорт)
|
1 1 1 2 1 0 2 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 |
1-1 (3)
1-1 (3) |
URSAlex (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
ecology (liga1.ru)
|
2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
2 2 0 0 2 1 1 0 2 2 |
2-1 (3)
1-2 (2) |
Ромич (Чемпионат Прогнозов)
shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига")
|
1 2 0 2 2 0 2 2 2 2
1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 |
2-2 (4)
2-2 (4) |
Foxiter (SaSiSa)
FC Temernick (Чемпионат Прогнозов)
|
1 2 0 0 0 0 0 1 2 2
1 0 0 2 0 0 1 2 2 0 |
1-3 (4)
3-1 (6) |
А.Прохоров (АФК-Кузбасс)
Александр Тарас (Fprognoz.com)
|
0 2 2 2 1 1 1 1 0 2
1 0 1 2 1 2 0 1 1 2 |
2-2 (3)
2-2 (3) |
komuza (liga1.ru)
Mishgan (ОЛФП)
|
1 2 2 0 2 2 0 1 0 1
1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 |
0-2 (3)
2-0 (5) |
Demonnvrn (PrimeGang)
Musja (Red Anfield)
|
0 0 1 2 1 0 1 0 2 0
1 2 2 2 1 1 2 0 2 0 |
0-3 (3)
3-0 (6) |
Luganets (КЛФП "Харьков")
Bars_TT (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
|
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 2 2 2 1 0 1 1 1 2 |
1-2 (1)
2-1 (2) |
Night (Северное Сияние)
VIVA (PrimeGang)
|
1 1 2 1 1 0 1 1 2 2
1 0 1 2 1 2 2 1 2 2 |
2-1 (4)
1-2 (3) |
ice (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
RedHunter (RED ARMY)
|
0 2 2 0 1 2 1 2 2 1
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 |
2-1 (3)
1-2 (2) |
Nikolay (VOON.RU)
иванович (АФК-Кузбасс)
|
1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 |
1-1 (4)
1-1 (4) |
fin-82 (Студия Прогнозист)
semeniuk (Мегаспорт)
|
1 0 0 2 0 2 1 0 2 0
0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 |
4-3 (5)
3-4 (4) |
rauldimon (ФПЛ "Суперлига")
amelin (Жемчужина Кузбасса)
|
1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 |
3-1 (4)
1-3 (2) |
Sessa (SFP)
Major163 (SaSiSa)
|
1 0 1 2 1 1 0 0 0 0
1 2 2 2 1 1 0 0 2 2 |
1-2 (5)
2-1 (6) |
реальные исходы | 1 1 2 2 0 1 0 2 2 0 | счёт |
угадано участниками из 50 | 30 10 13 34 9 14 11 10 31 15 |
Пробный тур - турнирные таблицы
м | пробный матч 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2 | Dandelion79 (Мегаспорт) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |
м | пробный матч 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | grionik (Хищники) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2 | Роман (ФК Форвард) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 2 | 0 | 0 |
м | пробный матч 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Michel (Студия Прогнозист) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2 | NikolyaRBW (Red Anfield) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 3 | 0 | 0 |
м | пробный матч 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Mardas (АСП "Погоня") | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | St1946 (Северное Сияние) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
м | пробный матч 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Марафон (Жемчужина Кузбасса) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | lex81 (АФК-Кузбасс) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
м | пробный матч 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Фаныч (КЛФП "Харьков") | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига") | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
м | пробный матч 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Филиппыч (Хищники) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | 2LOOP (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | 2 | 0 |
м | пробный матч 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Strelets (liga1.ru) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | *ШАХТЕР* (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 1 | 0 |
м | пробный матч 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Winner (АФК-Кузбасс) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 0 | 0 |
м | пробный матч 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Курдль (Северное Сияние) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 2 | 0 |
м | пробный матч 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Дмитрий К (VOON.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2 | Mr_smith (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 | 0 | 0 |
м | пробный матч 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | chon (Мегаспорт) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Скандинавия (Северное Сияние) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
м | пробный матч 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | URSAlex (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | ecology (liga1.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
м | пробный матч 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига") | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Ромич (Чемпионат Прогнозов) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
м | пробный матч 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
2 | Foxiter (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 4 | 2 | 0 |
м | пробный матч 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Александр Тарас (Fprognoz.com) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | А.Прохоров (АФК-Кузбасс) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
м | пробный матч 17 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Mishgan (ОЛФП) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2 | komuza (liga1.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 3 | 1 | 0 |
м | пробный матч 18 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Musja (Red Anfield) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2 | Demonnvrn (PrimeGang) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 3 | 1 | 0 |
м | пробный матч 19 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Bars_TT (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Luganets (КЛФП "Харьков") | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
м | пробный матч 20 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Night (Северное Сияние) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | VIVA (PrimeGang) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | 0 | 0 |
м | пробный матч 21 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | ice (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | RedHunter (RED ARMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
м | пробный матч 22 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Nikolay (VOON.RU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | иванович (АФК-Кузбасс) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
м | пробный матч 23 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | fin-82 (Студия Прогнозист) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2 | semeniuk (Мегаспорт) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 | 2 | 0 |
м | пробный матч 24 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | rauldimon (ФПЛ "Суперлига") | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | amelin (Жемчужина Кузбасса) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 2 | 0 | 0 |
м | пробный матч 25 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
1 | Major163 (SaSiSa) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2 | Sessa (SFP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 5 | 2 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Квалификационный этап закончен. Сформированы корзины для жеребьёвки.
Досрочно после двух побед в Групповой этап вышли:
Алекс-ГОЛ (ОЛФП),
AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза),
BROKER (KFP.RU),
Ватель (7-40),
иванович (АФК-Кузбасс),
Красная коса (RED ARMY),
Morrison (RED ARMY),
Skarlett (ВФЛ КБК),
Фаныч (КЛФП "Харьков").
Они, и их соперники в 3-м туре квалификации не участвуют.
Уважаемый капитан SEclub,
прошу Вас в будущем быть внимательнее: имена участников в заявке и при регистрации на сайте должны совпадать.
В заявке у вашей команды указаны “Гор 73” и “Абр 71”, в то время как у зарегистрированных игроков пробелов в никах нет.
Вношу изменение в заявку и программки опубликованных туров.
После этого (2-3 минуты) они смогут отправлять прогнозы.
В заявке на турнир был указан ник Дрейк, а у Вас в аккаунте - dreyk-1978. Я изменил заявку и программу тура. Теперь должно получиться.
Только откройте страницу тура заново.
Ещё добавил привязку к email, чтобы Вам приходили уведомления о турах.
Кто создавал ваш аккаунт, я точно не знаю. Судя по дате последнего изменения - 30 ноября, Вы создали его сами.