Выбор сезона и тура
Квалификация, 5 матч
дата | матч | результат | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30.01 16:30 | ГЕР | Унион Берлин - Боруссия М | 01:1 |
2 | 30.01 17:00 | АНГ | Кристал Пэлас - Вулверхэмптон | 11:0 |
3 | 30.01 17:00 | ШОТ | Ливингстон - Абердин | 00:0 |
4 | 30.01 18:00 | ФРА | Монпелье - Ланс | 21:2 |
5 | 30.01 19:30 | АНГ | Арсенал - Манчестер Юнайтед | 00:0 |
6 | 30.01 22:00 | АНГ | Саутгемптон - Астон Вилла | 20:1 |
7 | 30.01 22:00 | ФРА | Марсель - Ренн | -POS |
8 | 31.01 15:30 | НИД | Фейеноорд - ПСВ | 13:1 |
9 | 31.01 16:00 | ФРА | Брест - Мец | 22:4 |
10 | 31.01 19:30 | ИСП | Гранада - Сельта | 00:0 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
реальные исходы | 0 1 0 2 0 2 - 1 2 0 | счёт |
---|---|---|
Ice (liga1.ru)
@олеся@ (SaSiSa)
|
2 0 1 2 2 0 0 2 1 1
2 1 1 2 2 1 1 2 0 1
|
0-1 (1)
1-0 (2)
|
реальные исходы | 0 1 0 2 0 2 - 1 2 0 | счёт |
угадано участниками из 2 | 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 |
Квалификация - турнирные таблицы
м | квалификация, серия 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chon (Мегаспорт) ⇧ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 | 16 | 0 |
2 | Mardas (АСП "Погоня") | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 13 | 0 |
м | квалификация, серия 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Sviblovo (Красно-Белый Израиль (КБИ)) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 | 0 |
2 | St1946 (Северное Сияние) | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 3 | 1 |
м | квалификация, серия 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Morrison (RED ARMY) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 8 | 0 |
2 | Пеле (Kings Forecasts) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | -3 | 5 | 0 |
м | квалификация, серия 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Ватель (7-40) ⇧ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 16 | 0 |
2 | ramires92 (Студия Прогнозист) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | -5 | 11 | 0 |
м | квалификация, серия 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | vlad_ezh (SFP) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 9 | 0 |
2 | Kishinev (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 6 | 0 |
м | квалификация, серия 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | micom (АФК-Кузбасс) ⇧ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | 14 | 0 |
2 | HomGr (Red Anfield) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | -3 | 11 | 0 |
м | квалификация, серия 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Дед Эд (VOON.RU) ⇧ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 12 | 0 |
2 | -AD- (KFP.RU) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 10 | 0 |
м | квалификация, серия 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Выскочка (sportgiant.net) ⇧ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 13 | 0 |
2 | SE29 (Студия Прогнозист) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 10 | 0 |
м | квалификация, серия 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Скандинавия (Северное Сияние) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 10 | 0 |
2 | Demonnvrn (PrimeGang) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 7 | 0 |
м | квалификация, серия 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Mishgan (ОЛФП) ⇧ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 14 | 0 |
2 | komuza (liga1.ru) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 11 | 0 |
м | квалификация, серия 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | stas_luky (ВФЛ КБК) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 11 | 0 |
2 | M+m´s (FunkySouls.Com) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 | 5 | 0 |
м | квалификация, серия 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Батяр (Милан) ⇧ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 4 | 14 | 0 |
2 | Lenok (#MS24#) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | -4 | 10 | 0 |
м | квалификация, серия 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Igor57 (Fprognoz.com) ⇧ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 | 15 | 0 |
2 | MIF (KFP.RU) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 5 | -2 | 13 | 0 |
м | квалификация, серия 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | hm2018 (Fprognoz.com) ⇧ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 17 | 0 |
2 | PoVal (ФК Форвард) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 16 | 0 |
м | квалификация, серия 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | aks (Профессионалы прогноза) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 9 | 0 |
2 | Sprinter (ВФЛ КБК) | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 3 | 1 |
м | квалификация, серия 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | @олеся@ (SaSiSa) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 16 | 0 |
2 | Ice (liga1.ru) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | -1 | 15 | 0 |
м | квалификация, серия 17 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Sergo (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) ⇧ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 18 | 0 |
2 | Orphan (SFP) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 18 | 0 |
м | квалификация, серия 18 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | сухОФрукт (Мегаспорт) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 12 | 0 |
2 | jelistoy (АСП "Погоня") | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 3 | 1 |
м | квалификация, серия 19 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 9 | 0 |
2 | Ярославец (LFOP.GURU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 6 | 0 |
м | квалификация, серия 20 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | shtirlitz28 (ФПЛ "Суперлига") ⇧ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 12 | 0 |
2 | Borec (Хищники) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 9 | 0 |
м | квалификация, серия 21 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Luganets (КЛФП "Харьков") ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 10 | 0 |
2 | AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 8 | 0 |
м | квалификация, серия 22 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Горобец (SEclub) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 11 | 0 |
2 | Thrasher88 (Red Anfield) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | -8 | 3 | 0 |
м | квалификация, серия 23 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Winner (АФК-Кузбасс) ⇧ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 9 | 0 |
2 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 7 | 0 |
м | квалификация, серия 24 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Красная коса (RED ARMY) ⇧ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | -1 | 10 | 1 |
2 | Mr_smith (SaSiSa) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 | 11 | 0 |
м | квалификация, серия 25 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | KorsaR (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) ⇧ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 19 | 0 |
2 | СНАЙПЕР (ФПЛ "Суперлига") | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 19 | 0 |
м | квалификация, серия 26 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | н/я |
1 | Торпедовец (Жемчужина Кузбасса) ⇧ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 16 | 0 |
2 | Star (КЛФП "Харьков") | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | 13 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
ПОБЕДИТЕЛИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МАСТЕР СЕРИИ (ЛЧ ФФП):
2000/01. Y.Yoffe (Russian Roulette, Интернет)
2001/02. Дмитрий Белов (Северное Сияние, Санкт-Петербург, Россия)
2002/03. Тарас Кузьменко (Тото на Песках, Москва, Россия)
2003/04. Андрей Ас (Тото на Песках, Москва, Россия)
2004/05. VLAD'91 (КФП "Луч", Владивосток, Россия)
2005/06. Андрей Ас (Тото на Песках, Москва)
2006/07. micom (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2007/08. BROKER (МКСП "Альянс", Донецк, Украина)
2008/09. micom (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2009/10. Salich (АСП "Погоня", Интернет)
2010/11. Sprinter (ВФЛ КБК, Кишинев, Молдова)
2011/12. stas_luky (ВФЛ КБК, Кишинев, Молдова)
2012/13. AleX (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2013/14. chon (Мегаспорт, Алчевск, Украина)
2014/15. oleglip (КФП "Арсенал", Интернет)
2015/16. AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза, Петрозаводск, Россия)
2017/18. AleX (АФК-Кемерово, Кемерово, Россия)
2018/19. valrus (Красно-Белый Израиль)
2019/20. иванович (АФК-Кузбасс, Оренбург, Россия)
2020/21. Курдль (Северное Сияние, Санкт-Петербург, Россия)
ТИТУЛЫ ЛЧ (Командные)
1. АФК-Кемерово/АФК-Кузбасс (Кемерово) -5
2. "Тото на Песках" (Москва) -3
3-4. ВФЛ КБК (Кишинев) -2
3-4. "Северное Сияние" (Санкт-Петербург) -2
5-12. "Russian Roulette" (Интернет) -1
5-12. КФП "Луч" (Владивосток) -1
5-12. МКСП "Альянс" (Донецк) -1
5-12. АСП "Погоня" (Интернет) -1
5-12. Мегаспорт (Интернет) -1
5-12. КФП "Арсенал" (Интернет) -1
5-12. Профессионалы прогноза -1
5-12. Красно-Белый Израиль (КБИ) -1
Горобец (SEclub) и Курдль (Северное Сияние), не дожидаясь окончания 4-го тура заняли ещё два места в 1/2 финала.
Четвёртым полуфиналистом стал ESI2607 (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова).
Поскольку 5-й тур четвертьфинала не понадобился, по его программе будет сыгран первый полуфинальный тур.
Когда стартуем?