Выбор сезона и тура
Групповой этап, 4 тур (доигровка)
| дата | матч | результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02 22:00 | АНГ | Борнмут - Астон Вилла | 01:1 |
| 2 | 08.02 00:30 | ГЕР | Боруссия М - Байер | 01:1 |
| 3 | 08.02 01:00 | ФРА | Брест - Лорьян | 12:0 |
| 4 | 08.02 19:30 | БЕЛ | Генк - Андерлехт | 12:0 |
| 5 | 08.02 20:00 | ИСП | Алавес - Хетафе | 20:2 |
| 6 | 08.02 20:30 | НИД | АЗ - Аякс | 01:1 |
| 7 | 08.02 21:00 | ИТА | Лечче - Удинезе | 12:1 |
| 8 | 08.02 21:00 | ФРА | Ницца - Монако | 00:0 |
| 9 | 08.02 23:15 | ФРА | Анже - Тулуза | 11:0 |
| 10 | 08.02 23:30 | АНГ | Ливерпуль - Манчестер Сити | 21:2 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
| реальные исходы | 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 | счёт |
|---|---|---|
|
mvasilii (ВФЛ КБК)
А.Тарасов (KFP.RU)
|
2 2 1 2 1 1 2 2 2 2
0 2 1 0 1 0 2 1 2 1
|
1-2 (2)
2-1 (3)
|
|
Марафон (Жемчужина Кузбасса)
Winger33 (KFP.RU)
|
2 2 1 2 1 1 2 2 2 0
2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
|
0-1 (1)
1-0 (2)
|
|
Orphan (SFP)
Vojtseh (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
2 2 1 2 1 2 1 2 1 1
|
1-2 (2)
2-1 (3)
|
| реальные исходы | 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 | счёт |
| угадано участниками из 6 | 1 0 6 2 0 1 1 0 1 1 |
Групповой этап - турнирные таблицы
| м | группа 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta81 (Sport Contest) ⇧ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 9 | 1 | 22 | 8 | 0 |
| 2 | Sprinter (KFP.RU) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 2 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | иванович (АФК-Кузбасс) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 | -3 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | ecology (liga1.ru) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 | 20 | 1 | 0 |
| м | группа 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | MJ (KFP.RU) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 | 3 | 23 | 4 | 0 |
| 2 | Morrison (RED ARMY) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| 3 | Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 6 | -1 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | Фаныч (КЛФП "Харьков") | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 19 | 2 | 0 |
| м | группа 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 2 | 3 | 23 | 3 | 0 |
| 2 | vlad_ezh (SFP) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 23 | 3 | 0 |
| 3 | fin-82 (Студия Прогнозист) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 7 | -3 | 22 | 6 | 0 |
| 4 | Luganets (КЛФП "Харьков") | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 24 | 4 | 0 |
| м | группа 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | SkVaL (Профессионалы прогноза) ⇧ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 24 | 3 | 0 |
| 2 | Minotavr (KFP.RU) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 22 | 0 | 0 |
| 3 | БГ-05 (ОЛФП) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 8 | 2 | 21 | 4 | 0 |
| 4 | Mr_smith (SaSiSa) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 17 | 1 | 0 |
| м | группа 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | СНАЙПЕР (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 2 | 22 | 1 | 0 |
| 2 | Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 22 | 2 | 0 |
| 3 | Destroyer (Чемпионат Прогнозов) | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 | 20 | 3 | 1 |
| 4 | amelin (Профессионалы прогноза) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 9 | -2 | 19 | 3 | 0 |
| м | группа 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | KorsaR (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) ⇧ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 8 | 23 | 1 | 0 |
| 2 | azarte (Профессионалы прогноза) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | neo_72 (Fprognoz.com) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 11 | -6 | 15 | 2 | 0 |
| 4 | Prosto_Serega (Sport Contest) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 8 | -4 | 20 | 1 | 0 |
| м | группа 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Ромич (Чемпионат Прогнозов) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 8 | 2 | 24 | 3 | 0 |
| 2 | mvasilii (ВФЛ КБК) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 6 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | А.Тарасов (KFP.RU) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 23 | 6 | 0 |
| 4 | DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 16 | -8 | 18 | 3 | 0 |
| м | группа 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Пеле (Kings Forecasts) ⇧ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 6 | 7 | 22 | 4 | 0 |
| 2 | Кирпич (Чемпионат Прогнозов) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 | -3 | 20 | 3 | 0 |
| 3 | Demon (АФК-Кузбасс) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 4 | Nikolay (VOON.RU) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 9 | -4 | 16 | 2 | 1 |
| м | группа 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Профессор (Хищники) ⇧ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 4 | 9 | 27 | 6 | 0 |
| 2 | FKSM (#MS24#) ⇧ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 7 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | JUT (Sport Contest) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 9 | -5 | 21 | 6 | 0 |
| 4 | Star (КЛФП "Харьков") | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 7 | -4 | 20 | 4 | 0 |
| м | группа 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Hobbit (ВФЛ КБК) ⇧ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 21 | 4 | 0 |
| 2 | Торпедовец (Жемчужина Кузбасса) ⇧ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 18 | 4 | 0 |
| 3 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 7 | 1 | 23 | 7 | 0 |
| 4 | Foliant (Sport Contest) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 10 | -6 | 20 | 3 | 0 |
| м | группа 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | SERG (Профессионалы прогноза) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 7 | 3 | 23 | 4 | 0 |
| 2 | NikolaUkrBoy (Kings Forecasts) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 23 | 3 | 0 |
| 3 | Lion (КЛФП "Харьков") | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 | -3 | 20 | 3 | 0 |
| 4 | Себастьян Март (ЛЧМС) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 | 20 | 2 | 0 |
| м | группа 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Leonidas (Fprognoz.com) ⇧ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 7 | 5 | 20 | 5 | 0 |
| 2 | Winger33 (KFP.RU) ⇧ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 4 | 5 | 24 | 1 | 0 |
| 3 | Vano Opulsky (SFP) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 17 | 0 | 1 |
| 4 | Марафон (Жемчужина Кузбасса) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 10 | -5 | 14 | 3 | 1 |
| м | группа 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Bobotkov (Sport Contest) ⇧ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2 | chon (VOON.RU) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Vojtseh (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 9 | -2 | 16 | 2 | 0 |
| 4 | Orphan (SFP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | -2 | 22 | 0 | 0 |
| м | группа 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Denker (VOON.RU) ⇧ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 24 | 3 | 0 |
| 2 | VadimCz (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 0 | 23 | 3 | 0 |
| 3 | beLbli (Onedivision) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 | -5 | 19 | 7 | 0 |
| 4 | ReneSasha (КЛФП "Харьков") | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | -3 | 21 | 5 | 0 |
| м | группа 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Konrad (Fprognoz.com) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 22 | 2 | 0 |
| 2 | Фанат (КЛФП "Харьков") | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 - 4 | 2 | 24 | 3 | 0 |
| 3 | Dober (ВФЛ КБК) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| 4 | komuza (liga1.ru) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | -4 | 21 | 6 | 0 |
| м | группа 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Grobbelaar (Студия Прогнозист) ⇧ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 | 26 | 7 | 0 |
| 2 | Focus (RED ARMY) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | 3 | 23 | 3 | 0 |
| 3 | AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 4 | Левин (АФК-Кузбасс) | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 11 | -9 | 13 | 1 | 1 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Поздравляю с победой, всё было по честному - победил сильнейший! Мы тёзки, я тоже Александр (ник Norge) , мне 65, живу в Красногорске, в этом турнире участвовал первый раз. Организация турнира прекрасная, очень понравилось, надеюсь сыграть в следующем розыгрыше. Спасибо всем соперникам и организаторам!
Юхуууу. Я ето сделал. Фаныч ЧЕМПИОН 🏆. 6 лет у меня ушло что бы выиграть самый найпрестижный турнир ЛЧМС.
Финалисту Norge (liga1.ru) огромное спасибо за игру. Хотелось бы знать кого я победил. Я Александр Тумасов (за сборную играю всегда под ником Фаныч), мне 39 лет я из города Борисполь, Украина.
Так же хочу ВСЕХ поблагодарить кто за меня болел и поддерживал. Спасибо Вам 🤝
Если не ошибаюсь то в следующем сезоне КЛФП Харьков будет иметь квоту в ШЕСТЬ участников ( в первые в истории ЛЧМС), но ету информацию ждём от Александра Сессы.
Также очень жду ДИПЛОМА от организаторов етого замечательного турнира😊
Всем удачи и до встречи в новом сезоне😊
Поздравляю первого финалиста - Фаныча из КЛФП “Харьков”!
Второй может быть определится завтра вечером, а может быть и через неделю, если понадобится пятый полуфинальный тур.
В интервале 22-25 апреля нет достаточного количества матчей для составления программы тура, поэтому следующий тур начнётся в субботу 26 апреля.
В момент открытия прогнозов определилась одна полуфинальная пара.
Фаныч (КЛФП "Харьков"), похоже, изучил тактику соперника и полностью угадал его прогноз. Ничья в 4-м матче вывела его в полуфинал, где его ждёт SERG (Профессионалы прогноза). Соперник Сергея попросту опоздал к началу тура.
Всем привет. Я очень редко когда пишу комментарии. Хочу сказать спасибо за игру RedHunter (RED ARMY), ооооочень сильный игрок, выжал все соки у меня. Победу мне принесли 90+2 и 90+8 минута. От своих радостных емоций не смог уснуть до начала четвертого утра😂
RedHunter (RED ARMY), Желаю удачи в других турнирах, но и естественно, ждём тебя в етом турнире на следующий сезон😉
Ну а я буду готовится ко встречи с FC Temernick (Чемпионат Прогнозов).
Есть.
https://master-series.org/?m=champions&s=2024-2025&t=reglament
Пункт ЛЧ.3.3. Плей-офф.
Мои поздравления. Молодцы парни!!!