Выбор сезона и тура
Квалификация, 1 матч
| дата | матч | результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01 15:30 | ГЕР | Вердер - Хоффенхайм | -POS |
| 2 | 10.01 15:30 | ГЕР | Хайденхайм - Кельн | 02:2 |
| 3 | 10.01 18:30 | ИСП | Жирона - Осасуна | 11:0 |
| 4 | 10.01 18:45 | АНГк | Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла | 21:2 |
| 5 | 11.01 12:30 | ИТА | Лечче - Парма | 21:2 |
| 6 | 11.01 16:30 | ПОР | Насьонал - Санта Клара | 03:3 |
| 7 | 11.01 17:30 | ШОТ | Абердин - Рейнджерс | 20:2 |
| 8 | 11.01 18:00 | ФРАк | Нант - Ницца | 01:1 |
| 9 | 12.01 18:30 | ИТА | Дженоа - Кальяри | 13:0 |
| 10 | 12.01 21:00 | ИСП | Севилья - Сельта | 20:1 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
| реальные исходы | - 0 1 2 2 0 2 0 1 2 | счёт |
|---|---|---|
|
RedHunter (RED ARMY)
Foliant (Sport Contest)
|
1 1 1 1 0 0 2 1 1 1
2 2 0 2 1 0 2 2 1 0
|
1-1 (4)
1-1 (4)
|
|
Rocker_dead (FunkySouls.Com)
Grobbelaar (Студия Прогнозист)
|
0 1 1 2 1 1 1 2 1 1
2 2 1 0 0 0 2 2 1 0
|
1-2 (3)
2-1 (4)
|
|
Norge (liga1.ru)
DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
|
2 2 1 2 0 2 2 2 1 0
1 0 0 2 2 1 2 1 0 2
|
2-3 (4)
3-2 (5)
|
|
Skarlett (ВФЛ КБК)
Торпедовец (Жемчужина Кузбасса)
|
2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
2 2 1 2 2 0 2 1 1 2
|
0-4 (3)
4-0 (7)
|
|
Sessa (ЛЧМС)
БГ-05 (ОЛФП)
|
0 0 1 2 0 1 2 0 0 0
0 0 1 2 0 1 2 1 1 0
|
1-1 (5)
1-1 (5)
|
|
Пеле (Kings Forecasts)
SSN64 (Fprognoz.com)
|
2 0 1 2 1 1 2 1 1 2
2 2 1 2 0 1 2 1 1 1
|
2-0 (6)
0-2 (4)
|
|
AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза)
Total Vacuum (Чемпионат Прогнозов)
|
2 2 1 1 0 0 2 2 1 0
2 2 1 2 1 1 2 2 1 1
|
1-1 (4)
1-1 (4)
|
|
Runtime (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
vlad_ezh (SFP)
|
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
2 2 0 1 0 0 2 2 1 0
|
2-1 (4)
1-2 (3)
|
|
valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ))
Orphan (SFP)
|
2 1 1 2 0 1 2 1 1 2
1 2 1 0 0 0 2 2 1 1
|
2-1 (5)
1-2 (4)
|
|
beLbli (Onedivision)
Pricol84 (Fprognoz.com)
|
2 0 1 1 1 1 2 1 1 0
2 2 1 1 0 2 2 2 1 1
|
1-0 (4)
0-1 (3)
|
|
foot (PrimeGang)
Star (КЛФП "Харьков")
|
0 2 1 1 1 0 2 2 1 1
2 2 1 2 0 1 2 0 1 1
|
1-2 (4)
2-1 (5)
|
|
HAX-HAX (SaSiSa)
Профессор (Хищники)
|
0 0 1 0 0 1 2 1 1 1
2 2 1 0 2 1 2 0 1 1
|
1-2 (4)
2-1 (5)
|
|
m@ks (Onedivision)
Левин (АФК-Кузбасс)
|
0 0 1 2 1 1 2 1 1 0
2 1 1 2 1 1 2 1 0 1
|
2-0 (5)
0-2 (3)
|
|
Mr_smith (SaSiSa)
shut77 (ЛЧМС)
|
2 2 1 2 1 0 2 0 1 2
1 2 0 0 2 1 2 1 1 0
|
5-1 (7)
1-5 (3)
|
|
Morrison (RED ARMY)
Antiginer (Чемпионат Прогнозов)
|
2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
2 1 1 0 1 1 2 1 0 2
|
3-0 (6)
0-3 (3)
|
|
Филиппыч (Хищники)
Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
2 0 0 2 0 1 2 1 1 2
2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
|
2-1 (5)
1-2 (4)
|
|
Serginho (ОЛФП)
ecology (liga1.ru)
|
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
2 2 1 1 2 0 2 0 0 1
|
2-4 (3)
4-2 (5)
|
|
rumkot (PrimeGang)
Winger33 (KFP.RU)
|
0 2 2 1 1 1 2 2 1 0
1 1 1 2 0 0 2 2 1 2
|
0-4 (2)
4-0 (6)
|
|
A.V.N. (FunkySouls.Com)
Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса)
|
2 1 1 2 1 2 2 1 1 0
техническое поражение
|
3-0 (4)
0-3 (0)
|
|
Дмитрий К (VOON.RU)
azarte (Профессионалы прогноза)
|
2 1 1 1 0 0 2 2 1 1
2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
|
1-2 (4)
2-1 (5)
|
|
Denker (VOON.RU)
Пересплю_с (SaSiSa)
|
2 2 1 2 0 0 2 2 1 1
1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
|
2-0 (5)
0-2 (3)
|
|
Vano Opulsky (SFP)
С.Титов (KFP.RU)
|
2 2 1 2 0 2 2 2 1 2
2 2 1 0 0 0 2 2 1 0
|
2-1 (5)
1-2 (4)
|
|
fin-82 (Студия Прогнозист)
Serega (#MS24#)
|
0 0 1 2 0 0 2 2 1 0
2 0 1 1 0 0 2 2 1 0
|
1-0 (6)
0-1 (5)
|
|
johny (ВФЛ КБК)
Bobotkov (Sport Contest)
|
2 1 1 0 1 1 2 1 1 2
2 0 1 2 0 0 2 1 0 1
|
2-3 (4)
3-2 (5)
|
|
Example (Kings Forecasts)
FKSM (#MS24#)
|
0 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
|
1-1 (3)
1-1 (3)
|
|
Lion (КЛФП "Харьков")
micom (АФК-Кузбасс)
|
0 0 1 2 1 0 2 2 1 1
1 2 1 2 0 1 2 1 1 1
|
2-0 (6)
0-2 (4)
|
| реальные исходы | - 0 1 2 2 0 2 0 1 2 | счёт |
| угадано участниками из 52 | 0 13 42 29 7 18 49 6 45 12 |
Квалификация - турнирные таблицы
| м | квалификация, серия 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foliant (Sport Contest) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | RedHunter (RED ARMY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Grobbelaar (Студия Прогнозист) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Rocker_dead (FunkySouls.Com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Norge (liga1.ru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Торпедовец (Жемчужина Кузбасса) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Skarlett (ВФЛ КБК) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Sessa (ЛЧМС) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | БГ-05 (ОЛФП) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Пеле (Kings Forecasts) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | SSN64 (Fprognoz.com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 4 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | AlekseyShalaev (Профессионалы прогноза) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Total Vacuum (Чемпионат Прогнозов) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Runtime (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | vlad_ezh (SFP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Orphan (SFP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | beLbli (Onedivision) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Pricol84 (Fprognoz.com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Star (КЛФП "Харьков") | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | foot (PrimeGang) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Профессор (Хищники) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | HAX-HAX (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | m@ks (Onedivision) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Левин (АФК-Кузбасс) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Mr_smith (SaSiSa) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | shut77 (ЛЧМС) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Morrison (RED ARMY) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Antiginer (Чемпионат Прогнозов) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Филиппыч (Хищники) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 17 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | ecology (liga1.ru) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Serginho (ОЛФП) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | 2 | 0 |
| м | квалификация, серия 18 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Winger33 (KFP.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | rumkot (PrimeGang) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 2 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 19 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | A.V.N. (FunkySouls.Com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса) | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| м | квалификация, серия 20 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | azarte (Профессионалы прогноза) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Дмитрий К (VOON.RU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 21 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Denker (VOON.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Пересплю_с (SaSiSa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 22 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Vano Opulsky (SFP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | С.Титов (KFP.RU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | 1 | 0 |
| м | квалификация, серия 23 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | fin-82 (Студия Прогнозист) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Serega (#MS24#) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 5 | 2 | 0 |
| м | квалификация, серия 24 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Bobotkov (Sport Contest) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | johny (ВФЛ КБК) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 25 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Example (Kings Forecasts) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | FKSM (#MS24#) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| м | квалификация, серия 26 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Lion (КЛФП "Харьков") | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | micom (АФК-Кузбасс) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 4 | 0 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Поздравляю с победой, всё было по честному - победил сильнейший! Мы тёзки, я тоже Александр (ник Norge) , мне 65, живу в Красногорске, в этом турнире участвовал первый раз. Организация турнира прекрасная, очень понравилось, надеюсь сыграть в следующем розыгрыше. Спасибо всем соперникам и организаторам!
Юхуууу. Я ето сделал. Фаныч ЧЕМПИОН 🏆. 6 лет у меня ушло что бы выиграть самый найпрестижный турнир ЛЧМС.
Финалисту Norge (liga1.ru) огромное спасибо за игру. Хотелось бы знать кого я победил. Я Александр Тумасов (за сборную играю всегда под ником Фаныч), мне 39 лет я из города Борисполь, Украина.
Так же хочу ВСЕХ поблагодарить кто за меня болел и поддерживал. Спасибо Вам 🤝
Если не ошибаюсь то в следующем сезоне КЛФП Харьков будет иметь квоту в ШЕСТЬ участников ( в первые в истории ЛЧМС), но ету информацию ждём от Александра Сессы.
Также очень жду ДИПЛОМА от организаторов етого замечательного турнира😊
Всем удачи и до встречи в новом сезоне😊
Поздравляю первого финалиста - Фаныча из КЛФП “Харьков”!
Второй может быть определится завтра вечером, а может быть и через неделю, если понадобится пятый полуфинальный тур.
В интервале 22-25 апреля нет достаточного количества матчей для составления программы тура, поэтому следующий тур начнётся в субботу 26 апреля.
В момент открытия прогнозов определилась одна полуфинальная пара.
Фаныч (КЛФП "Харьков"), похоже, изучил тактику соперника и полностью угадал его прогноз. Ничья в 4-м матче вывела его в полуфинал, где его ждёт SERG (Профессионалы прогноза). Соперник Сергея попросту опоздал к началу тура.
Всем привет. Я очень редко когда пишу комментарии. Хочу сказать спасибо за игру RedHunter (RED ARMY), ооооочень сильный игрок, выжал все соки у меня. Победу мне принесли 90+2 и 90+8 минута. От своих радостных емоций не смог уснуть до начала четвертого утра😂
RedHunter (RED ARMY), Желаю удачи в других турнирах, но и естественно, ждём тебя в етом турнире на следующий сезон😉
Ну а я буду готовится ко встречи с FC Temernick (Чемпионат Прогнозов).
Есть.
https://master-series.org/?m=champions&s=2024-2025&t=reglament
Пункт ЛЧ.3.3. Плей-офф.
Мои поздравления. Молодцы парни!!!