Выбор сезона и тура
Пробный тур, 2
| дата | матч | результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01 21:00 | АНГ | Вест Хэм - Ноттингем Форест | 21:2 |
| 2 | 07.01 18:30 | ИТА | Болонья - Аталанта | 20:2 |
| 3 | 07.01 20:30 | АНГ | Борнмут - Тоттенхэм Хотспур | 13:2 |
| 4 | 07.01 20:30 | АНГ | Брентфорд - Сандерленд | 13:0 |
| 5 | 07.01 20:30 | АНГ | Кристал Пэлас - Астон Вилла | 00:0 |
| 6 | 07.01 20:45 | ИТА | Торино - Удинезе | 21:2 |
| 7 | 08.01 20:00 | ИСП | Атлетико Мадрид - Реал Мадрид | 21:2 |
| 8 | 09.01 20:00 | НИД | Неймеген - Утрехт | --:- |
| 9 | 09.01 20:30 | ГЕР | Айнтрахт - Боруссия Д | 03:3 |
| 10 | 09.01 21:00 | ИСП | Хетафе - Реал Сосьедад | 21:2 |
Матчи текущего тура
цветом выделены: забитые и пропущенные мячи, угаданные обеими сторонами исходыв колонке "счёт" в скобках - количество угаданных исходов
| реальные исходы | 2 2 1 1 0 2 2 - 0 2 | счёт |
|---|---|---|
|
NikolaUkrBoy (Kings Forecasts)
Konrad (Fprognoz.com)
|
2 0 1 1 2 1 1 1 2 0
1 1 2 0 2 1 2 1 2 2
|
3-2 (3)
2-3 (2)
|
|
Rocker_dead (FunkySouls.Com)
Foliant (Sport Contest)
|
1 2 0 1 2 0 2 2 2 2
2 0 1 1 2 0 2 1 2 0
|
2-2 (4)
2-2 (4)
|
|
MJ (KFP.RU)
А.Тарасов (KFP.RU)
|
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 0 0 1 2 1 2 0 2 0
|
0-1 (2)
1-0 (3)
|
|
komuza (liga1.ru)
m@ks (Onedivision)
|
0 0 2 1 2 1 0 2 2 2
0 1 0 1 2 1 1 1 2 0
|
1-0 (2)
0-1 (1)
|
|
Фанат (КЛФП "Харьков")
Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса)
|
2 1 1 1 2 1 2 1 2 0
1 1 1 1 2 1 2 0 2 0
|
1-0 (4)
0-1 (3)
|
|
Demon (АФК-Кузбасс)
rumkot (PrimeGang)
|
2 0 1 1 2 1 2 1 2 0
1 0 1 1 0 1 0 1 2 0
|
2-1 (4)
1-2 (3)
|
|
Mr_smith (SaSiSa)
Sessa (ЛЧМС)
|
0 0 1 1 2 1 0 1 2 1
2 1 0 2 0 1 0 1 0 1
|
2-3 (2)
3-2 (3)
|
|
SERG (Профессионалы прогноза)
Филиппыч (Хищники)
|
1 0 0 0 2 1 2 1 0 2
0 0 0 1 2 0 2 1 2 2
|
1-1 (3)
1-1 (3)
|
|
Пересплю_с (SaSiSa)
Hobbit (ВФЛ КБК)
|
0 0 1 1 2 0 2 1 2 2
1 1 1 0 2 2 2 2 2 0
|
2-1 (4)
1-2 (3)
|
|
mvasilii (ВФЛ КБК)
A.V.N. (FunkySouls.Com)
|
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 1 2 1 0 1 2 0
|
3-1 (5)
1-3 (3)
|
|
DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
Luganets (КЛФП "Харьков")
|
1 1 1 1 2 1 2 1 2 0
0 0 1 1 2 1 0 1 2 2
|
1-1 (3)
1-1 (3)
|
|
Star (КЛФП "Харьков")
FKSM (#MS24#)
|
2 2 1 1 2 1 0 1 2 0
2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
|
2-1 (4)
1-2 (3)
|
|
RedHunter (RED ARMY)
Bobotkov (Sport Contest)
|
1 1 2 1 2 1 2 2 2 2
1 1 0 1 2 0 2 1 2 1
|
1-0 (3)
0-1 (2)
|
|
ReneSasha (КЛФП "Харьков")
valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
0 0 0 1 2 1 0 1 2 0
1 1 1 1 2 1 2 1 2 1
|
0-2 (1)
2-0 (3)
|
|
СНАЙПЕР (Красно-Белый Израиль (КБИ))
Фаныч (КЛФП "Харьков")
|
2 0 1 1 2 1 2 1 2 2
1 1 0 1 2 1 0 1 2 2
|
3-0 (5)
0-3 (2)
|
|
fin-82 (Студия Прогнозист)
С.Титов (KFP.RU)
|
2 0 1 1 2 1 2 1 2 0
2 0 1 1 2 1 2 1 2 0
|
0-0 (4)
0-0 (4)
|
|
KorsaR (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
Дмитрий К (VOON.RU)
|
0 0 1 1 2 1 2 1 2 2
2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
|
0-1 (4)
1-0 (5)
|
|
VadimCz (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова)
johny (ВФЛ КБК)
|
1 0 1 1 2 1 0 1 2 0
1 1 0 1 2 1 2 1 2 0
|
1-1 (2)
1-1 (2)
|
|
Norge (liga1.ru)
иванович (АФК-Кузбасс)
|
2 0 0 1 2 1 2 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
3-1 (4)
1-3 (2)
|
|
Pricol84 (Fprognoz.com)
FC Temernick (Чемпионат Прогнозов)
|
2 1 2 1 1 1 2 2 1 2
2 0 1 1 2 1 2 1 2 2
|
0-1 (4)
1-0 (5)
|
|
Sprinter (KFP.RU)
Example (Kings Forecasts)
|
2 2 2 1 2 0 2 1 2 0
1 0 0 1 2 1 0 1 0 1
|
3-1 (4)
1-3 (2)
|
|
Minotavr (KFP.RU)
foot (PrimeGang)
|
2 2 1 1 2 1 2 1 2 2
0 0 1 1 1 1 2 1 2 2
|
2-0 (6)
0-2 (4)
|
|
azarte (Профессионалы прогноза)
Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ))
|
2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 0 1 2 2
|
2-1 (4)
1-2 (3)
|
|
amelin (Профессионалы прогноза)
SkVaL (Профессионалы прогноза)
|
1 0 2 1 1 1 2 0 2 0
2 0 1 1 2 1 2 1 2 2
|
0-3 (2)
3-0 (5)
|
|
Пеле (Kings Forecasts)
JUT (Sport Contest)
|
2 1 1 1 2 1 0 2 2 1
0 0 0 1 2 1 2 1 2 0
|
2-1 (3)
1-2 (2)
|
|
Vano Opulsky (SFP)
chon (VOON.RU)
|
2 2 0 1 2 1 0 1 2 2
1 0 1 0 1 2 2 1 1 1
|
4-3 (4)
3-4 (3)
|
|
Торпедовец (Жемчужина Кузбасса)
Grobbelaar (Студия Прогнозист)
|
1 1 1 1 2 2 2 1 0 2
2 1 1 1 0 1 0 2 1 1
|
4-2 (6)
2-4 (4)
|
|
HAX-HAX (SaSiSa)
Prosto_Serega (Sport Contest)
|
1 1 1 1 2 0 2 1 0 1
1 0 0 1 0 1 2 1 0 1
|
1-1 (4)
1-1 (4)
|
|
shut77 (ЛЧМС)
SSN64 (Fprognoz.com)
|
1 1 0 0 2 2 0 1 2 2
1 0 0 1 2 1 2 1 2 2
|
1-2 (2)
2-1 (3)
|
|
Левин (АФК-Кузбасс)
Кирпич (Чемпионат Прогнозов)
|
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 2 1 2 0 1 1
|
0-0 (3)
0-0 (3)
|
|
Aneta81 (Sport Contest)
Марафон (Жемчужина Кузбасса)
|
1 2 2 0 0 1 2 1 2 0
0 0 0 1 2 1 2 1 0 1
|
2-2 (3)
2-2 (3)
|
| реальные исходы | 2 2 1 1 0 2 2 - 0 2 | счёт |
| угадано участниками из 62 | 23 9 31 53 6 5 42 0 9 25 |
Пробный тур - турнирные таблицы
| м | пробный матч 1 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foliant (Sport Contest) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | Левин (АФК-Кузбасс) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 7 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 2 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | shut77 (ЛЧМС) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Марафон (Жемчужина Кузбасса) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 7 | 2 | 0 |
| м | пробный матч 3 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | БГ-05 (ОЛФП) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | chon (VOON.RU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 8 | 1 | 0 |
| м | пробный матч 4 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | johny (ВФЛ КБК) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Leonidas (Fprognoz.com) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 5 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Пересплю_с (SaSiSa) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Кирпич (Чемпионат Прогнозов) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| м | пробный матч 6 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Дмитрий К (VOON.RU) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | NikolaUkrBoy (Kings Forecasts) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 7 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Lion (КЛФП "Харьков") | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | m@ks (Onedivision) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 5 | 2 | 0 |
| м | пробный матч 8 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Bobotkov (Sport Contest) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Aneta81 (Sport Contest) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 6 | 2 | 0 |
| м | пробный матч 9 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | A.V.N. (FunkySouls.Com) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | Example (Kings Forecasts) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 6 | 2 | 0 |
| м | пробный матч 10 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | fin-82 (Студия Прогнозист) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 2 | Luganets (КЛФП "Харьков") | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | -4 | 6 | 1 | 0 |
| м | пробный матч 11 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | amelin (Профессионалы прогноза) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | FKSM (#MS24#) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 7 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 12 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Demon (АФК-Кузбасс) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | JUT (Sport Contest) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| м | пробный матч 13 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Алекс-ГОЛ (ОЛФП) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 7 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 14 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Mr_smith (SaSiSa) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Serginho (ОЛФП) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 2 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 15 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Nikolay (VOON.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Rocker_dead (FunkySouls.Com) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 8 | 1 | 0 |
| м | пробный матч 16 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | FC Temernick (Чемпионат Прогнозов) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Пеле (Kings Forecasts) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| м | пробный матч 17 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | SkVaL (Профессионалы прогноза) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | SERG (Профессионалы прогноза) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| м | пробный матч 18 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Торпедовец (Жемчужина Кузбасса) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Фанат (КЛФП "Харьков") | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 19 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Norge (liga1.ru) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | иванович (АФК-Кузбасс) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 5 | 5 | 0 |
| м | пробный матч 20 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | ReneSasha (КЛФП "Харьков") | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Grobbelaar (Студия Прогнозист) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 8 | 2 | 0 |
| м | пробный матч 21 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | HAX-HAX (SaSiSa) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | azarte (Профессионалы прогноза) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 22 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Prosto_Serega (Sport Contest) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | Фаныч (КЛФП "Харьков") | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 6 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 23 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Star (КЛФП "Харьков") | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Sessa (ЛЧМС) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| м | пробный матч 24 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Konrad (Fprognoz.com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | MJ (KFP.RU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 25 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | А.Тарасов (KFP.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | komuza (liga1.ru) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 26 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | rumkot (PrimeGang) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Vjazmitsch (Жемчужина Кузбасса) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 27 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Филиппыч (Хищники) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Hobbit (ВФЛ КБК) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 28 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | mvasilii (ВФЛ КБК) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | DEQ (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 29 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | valrus (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | RedHunter (RED ARMY) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 30 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | СНАЙПЕР (Красно-Белый Израиль (КБИ)) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | С.Титов (KFP.RU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 31 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | VadimCz (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KorsaR (КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 32 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Sprinter (KFP.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Pricol84 (Fprognoz.com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 4 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 33 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Minotavr (KFP.RU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | foot (PrimeGang) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 4 | 0 | 0 |
| м | пробный матч 34 | о | и | в | н | п | мз-мп | р/м | исх | у/н | н/я |
| 1 | Vano Opulsky (SFP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | SSN64 (Fprognoz.com) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Рейтинг Лиги Чемпионов сезона
Общение
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные участнки
Поздравляю с победой, всё было по честному - победил сильнейший! Мы тёзки, я тоже Александр (ник Norge) , мне 65, живу в Красногорске, в этом турнире участвовал первый раз. Организация турнира прекрасная, очень понравилось, надеюсь сыграть в следующем розыгрыше. Спасибо всем соперникам и организаторам!
Юхуууу. Я ето сделал. Фаныч ЧЕМПИОН 🏆. 6 лет у меня ушло что бы выиграть самый найпрестижный турнир ЛЧМС.
Финалисту Norge (liga1.ru) огромное спасибо за игру. Хотелось бы знать кого я победил. Я Александр Тумасов (за сборную играю всегда под ником Фаныч), мне 39 лет я из города Борисполь, Украина.
Так же хочу ВСЕХ поблагодарить кто за меня болел и поддерживал. Спасибо Вам 🤝
Если не ошибаюсь то в следующем сезоне КЛФП Харьков будет иметь квоту в ШЕСТЬ участников ( в первые в истории ЛЧМС), но ету информацию ждём от Александра Сессы.
Также очень жду ДИПЛОМА от организаторов етого замечательного турнира😊
Всем удачи и до встречи в новом сезоне😊
Поздравляю первого финалиста - Фаныча из КЛФП “Харьков”!
Второй может быть определится завтра вечером, а может быть и через неделю, если понадобится пятый полуфинальный тур.
В интервале 22-25 апреля нет достаточного количества матчей для составления программы тура, поэтому следующий тур начнётся в субботу 26 апреля.
В момент открытия прогнозов определилась одна полуфинальная пара.
Фаныч (КЛФП "Харьков"), похоже, изучил тактику соперника и полностью угадал его прогноз. Ничья в 4-м матче вывела его в полуфинал, где его ждёт SERG (Профессионалы прогноза). Соперник Сергея попросту опоздал к началу тура.
Всем привет. Я очень редко когда пишу комментарии. Хочу сказать спасибо за игру RedHunter (RED ARMY), ооооочень сильный игрок, выжал все соки у меня. Победу мне принесли 90+2 и 90+8 минута. От своих радостных емоций не смог уснуть до начала четвертого утра😂
RedHunter (RED ARMY), Желаю удачи в других турнирах, но и естественно, ждём тебя в етом турнире на следующий сезон😉
Ну а я буду готовится ко встречи с FC Temernick (Чемпионат Прогнозов).
Есть.
https://master-series.org/?m=champions&s=2024-2025&t=reglament
Пункт ЛЧ.3.3. Плей-офф.
Мои поздравления. Молодцы парни!!!